Diverzifikacija kao prioritet.
Osnovne informacije
Vrsta fonda: mješoviti fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS)
Struktura ulaganja: fond je izložen različitima klasama imovine, a udio pojedine imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.
Kome je namijenjen: namijenjen je ulagateljima koji imaju dugoročniji vremenski horizont ulaganja (3 godine i više) te su spremni prihvatiti povišenu razinu rizika povezanu s ulaganjima u dionička i obveznička tržišta, a u skladu s tim očekuju umjeren do viši prinos.
Minimalni početni iznos ulaganja: 100,00 HRK / 14 EUR*
Minimalno svako sljedeće ulaganje: 50,00 HRK / 7 EUR*
*uplate u EUR moguće su od 15.02.2016.
Naknade
Ulazna naknada | nema |
Izlazna naknada | 1,50% (za ulaganja do 1 g.) 1,0% (za ulaganja od 1 – 2g.) nema (za ulagnja duža od 2 g.) |
Naknada za upravljanje | 1,75% |
Naknada depozitnoj banci | 0,20% |
Rizici fonda
Tržišni rizici
VRSTA RIZIKA | RAZINA UTJECAJA | OPIS |
Rizik promjene cijene vrijednosnih papira | POVIŠEN | Fondovi koji ulažu u vrijednosne papire podložni su riziku promjene cijena na tržištu kapitala. Pad tržišne cijene, odnosno vrijednosti pojedine dionice u koji je uložena imovina Fonda može dovesti do pada cijene udjela Fonda. |
Rizik promjene kamatnih stopa | UMJEREN | Rizik kamatne stope predstavlja vjerojatnost da će prinos do dospijeća kupljenih dužničkih vrijednosnih papira porasti, odnosno da će u trenutku kada se dužnički vrijednosni papir treba unovčiti biti veći od onog koji je kupljen, a što će imati za posljedicu kapitalni gubitak. |
Rizik krivulje prinosa | UMJEREN | Rizik krivulje prinosa odnosi se na promjene cijena instrumenata fiksnog prinosa zbog promjene oblika krivulje prinosa, odnosno zbog ne-paralelnog pomaka krivulje prinosa. Odnosi se prvenstveno na portfelj instrumenata fiksnog prinosa, a u manjoj mjeri na pojedine instrumente. |
Valutni rizik | UMJEREN | Imovina fonda može biti uložena u vrijednosne papire denominirane u različitim valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u fondu. |
Rizik likvidnosti | UMJEREN | Likvidnost se definira kao sposobnost kupnje ili prodaje određene količine vrijednosnica po očekivanim cijenama u željenom vremenu. Što su moguća odstupanja od očekivanih cijena manja, likvidnost je veća i obrnuto. |
Rizik reinvestiranja | UMJEREN | Rizik reinvestiranja je rizik da će budući novčani primici od pojedinog financijskog instrumenta biti reinvestirani po nižim kamatnim stopama od onih koje se očekuju. |
Kreditni rizici
VRSTA RIZIKA | RAZINA UTJECAJA | OPIS |
Kreditni rizik | UMJEREN | Kreditni rizik predstavlja mogućnost da izdavatelj dužničkog vrijednosnog papira prilikom dospijeća neće Fondu djelomično ili u cijelosti ispuniti svoje obveze u skladu s ugovorenim uvjetima. |
Rizik namire | NIZAK | Rizik namire predstavlja rizik da se okončanje ili namira financijske transakcije neće ostvariti u skladu s očekivanjima, zbog neispunjenja obaveza druge strane. |
Rizik druge ugovorne strane i koncentracije u izdavatelju | UMJEREN | Kreditni rizik druge ugovorne strane je rizik da bi druga strana u ugovorenoj transakciji mogla bankrotirati prije konačne namire transakcije. |
Ostali rizici
VRSTA RIZIKA | RAZINA UTJECAJA | OPIS |
Porezni rizik | NIZAK | Porezni rizik nastaje zbog nesigurnosti povezane s poreznim propisima. Neizvjesnost vezana uz vrstu oporezivanja i naknadno oporezivanje stvara mogućnost ostvarivanja gubitaka. |
Regulatorni rizik | NIZAK | Promjene u zakonima ili propisima koje su donesene od strane zakonodavca ili regulatornog tijela mogu povećati troškove poslovanja društva, smanjiti atraktivnost ulaganja ili općenito dovesti do promjena u konkurentskom okruženju. |
Politički rizik i rizik suverena | UMJEREN | Politički rizik je povezan sa mogućim promjenama u političkom okruženju koji može rezultirati nestabilnošću što utječe na povrat od investicija i tržišnu vrijednost vrijednosnica. Rizik suverena je oblik kreditnog rizika u kojem je dužnik vlada u nekoj državi, a ogleda se u potencijalnom gubitku na uloženo zbog nemogućnosti ili odustanka od pomirenja financijskih obaveza. |
Rizik modela | NIZAK | Rizik modela je rizik koji se javlja kada financijski model koji se koristi za mjerenje tržišnih rizika, valuaciju portfelja ili vrijednosti transakcija ne daje točne podatke za koje je osmišljen |
Računovodstveni rizik | NIZAK | Rizik nastaje kao nesigurnost na koji način transakcije financijskim instrumentima zabilježiti i mogućnost promjena računovodstvenih politika koje bi potencijalno dovele do pada njihove vrijednosti. |
Aktivni rizik | UMJEREN | Aktivni rizik je rizik koji nastaje pri aktivnom upravljanju portfeljem fonda u koji Fond ulaže. Prvenstveno se tiče mogućnosti značajnog odstupanja od objavljene strategije. |