Money Talk Index
11 Broj spominjanja teme novca u posljednja 24 sata
Dobro došli na Money Talk Index, alat koji mjeri koliko se često u hrvatskom digitalnom prostoru spominje pojam novac. Brojka koju vidite prikazuje koliko je puta pojam novac spomenut u posljednja 24 sata, analizom više od 100 milijuna online izvora*.
Što je Money Talk Index?
Money Talk Index je nastao u sklopu kampanje Glasno o novcu, platforme Addiko banke kojom nastojimo osnažiti građane da samouvjereno i informirano pričaju o novcu s bližnjima te tako donose kvalitetnije financijske odluke.
Uz pomoć devet početnih tema za razgovor o novcu, Money Talk Index potiče da naše rasprave izađu iz online sfere. Vrijeme je da ih preselimo u stvarnost.
Gdje se najviše govori o novcu?
Iako u Hrvatskoj volimo sukobljavati stavove o politici, nogometu, koncertima i drugim napetim temama, pametno raspolaganje financijama često ostaje po strani. Zapitajmo se kada smo, i gdje, zadnji puta s nekime konstruktivno razgovarali financijama. Dok razmišljate, pogledajte na kojim se platformama najviše razgovaralo o novcu u posljednjih mjesec dana.
| Izvor | Udio objava |
|---|---|
| Web stranice | 44.84 % (7.20k) |
| 30.51 % (4.90k) | |
| YouTube | 5.33 % (856) |
| Tisak | 5.25 % (843) |
| 5.09 % (818) | |
| TV | 3.26 % (524) |
| Forum | 2.58 % (414) |
| X (Twitter) | 1.21 % (195) |
| Komentari | 1.17 % (188) |
| Radio | 0.75 % (121) |
„Novac“ po zastupljenosti na platformama
Novac je pozitivna tema
Naše istraživanje je pokazalo da čak 71 % građana prepoznaje novac kao tabu-temu i povezuje razgovor o novcu s osjećajem srama i zavisti. Vodeći računa o kulturi i mentalitetu kojima pripradamo, u realnom vremenu pratimo omjer pozitivnih, neutralnih i negativnih rasprava ili objava vezanih za novac. Dok razgovor o financijama može doprinijeti educiranoj odluci, boljitku i napretku, još uvijek se češće odvija u negativnom kontekstu.
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 10 sij | 151 |
| 11 sij | 136 |
| 12 sij | 155 |
| 13 sij | 162 |
| 14 sij | 167 |
| 15 sij | 180 |
| 16 sij | 151 |
| 17 sij | 119 |
| 18 sij | 255 |
| 19 sij | 240 |
| 20 sij | 192 |
| 21 sij | 169 |
| 22 sij | 152 |
| 23 sij | 110 |
| 24 sij | 97 |
| 25 sij | 162 |
| 26 sij | 166 |
| 27 sij | 201 |
| 28 sij | 324 |
| 29 sij | 272 |
| 30 sij | 188 |
| 31 sij | 130 |
| 1 velj | 254 |
| 2 velj | 166 |
| 3 velj | 188 |
| 4 velj | 155 |
| 5 velj | 255 |
| 6 velj | 121 |
| 7 velj | 86 |
| 8 velj | 163 |
| 9 velj | 5 |
| 10 velj | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 10 sij | 110 |
| 11 sij | 196 |
| 12 sij | 136 |
| 13 sij | 112 |
| 14 sij | 87 |
| 15 sij | 143 |
| 16 sij | 120 |
| 17 sij | 96 |
| 18 sij | 128 |
| 19 sij | 112 |
| 20 sij | 123 |
| 21 sij | 165 |
| 22 sij | 151 |
| 23 sij | 117 |
| 24 sij | 77 |
| 25 sij | 143 |
| 26 sij | 175 |
| 27 sij | 155 |
| 28 sij | 179 |
| 29 sij | 141 |
| 30 sij | 82 |
| 31 sij | 88 |
| 1 velj | 107 |
| 2 velj | 154 |
| 3 velj | 126 |
| 4 velj | 131 |
| 5 velj | 101 |
| 6 velj | 108 |
| 7 velj | 88 |
| 8 velj | 123 |
| 9 velj | 1 |
| 10 velj | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 10 sij | 222 |
| 11 sij | 288 |
| 12 sij | 181 |
| 13 sij | 247 |
| 14 sij | 274 |
| 15 sij | 223 |
| 16 sij | 213 |
| 17 sij | 153 |
| 18 sij | 250 |
| 19 sij | 192 |
| 20 sij | 211 |
| 21 sij | 297 |
| 22 sij | 306 |
| 23 sij | 189 |
| 24 sij | 119 |
| 25 sij | 181 |
| 26 sij | 215 |
| 27 sij | 261 |
| 28 sij | 377 |
| 29 sij | 256 |
| 30 sij | 261 |
| 31 sij | 183 |
| 1 velj | 133 |
| 2 velj | 178 |
| 3 velj | 261 |
| 4 velj | 432 |
| 5 velj | 173 |
| 6 velj | 212 |
| 7 velj | 202 |
| 8 velj | 380 |
| 9 velj | 5 |
| 10 velj | 0 |
Tema novca prema sentimentu
Koliko smo često glasni o novcu
Znate li da čak 61 % građana vjeruje da bi donosilo bolje financijske odluke kada bi češće pričali o novcu s bližnjima, dok samo 36 % taj razgovor vodi redovito? Usporedba pojavljivanja teme novca pokazuje koliko se javni diskurs mijenja kroz vrijeme. Pogledajte govorimo li o novcu više ili manje nego prije mjesec dana!
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 11 sij | 588 |
| 12 sij | 472 |
| 13 sij | 521 |
| 14 sij | 528 |
| 15 sij | 546 |
| 16 sij | 484 |
| 17 sij | 368 |
| 18 sij | 633 |
| 19 sij | 544 |
| 20 sij | 526 |
| 21 sij | 631 |
| 22 sij | 609 |
| 23 sij | 416 |
| 24 sij | 293 |
| 25 sij | 486 |
| 26 sij | 556 |
| 27 sij | 617 |
| 28 sij | 880 |
| 29 sij | 669 |
| 30 sij | 531 |
| 31 sij | 401 |
| 1 velj | 494 |
| 2 velj | 498 |
| 3 velj | 575 |
| 4 velj | 718 |
| 5 velj | 529 |
| 6 velj | 441 |
| 7 velj | 377 |
| 8 velj | 666 |
| 9 velj | 11 |
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 12 pro | 414 |
| 13 pro | 366 |
| 14 pro | 595 |
| 15 pro | 514 |
| 16 pro | 564 |
| 17 pro | 662 |
| 18 pro | 704 |
| 19 pro | 358 |
| 20 pro | 278 |
| 21 pro | 524 |
| 22 pro | 413 |
| 23 pro | 383 |
| 24 pro | 319 |
| 25 pro | 299 |
| 26 pro | 435 |
| 27 pro | 349 |
| 28 pro | 583 |
| 29 pro | 597 |
| 30 pro | 422 |
| 31 pro | 327 |
| 1 sij | 477 |
| 2 sij | 402 |
| 3 sij | 450 |
| 4 sij | 536 |
| 5 sij | 327 |
| 6 sij | 607 |
| 7 sij | 537 |
| 8 sij | 639 |
| 9 sij | 500 |
| 10 sij | 483 |
Usporedba teme novca
Addiko banka se obvezala da će kontinuiranim osnaživanjem, motiviranjem i apeliranjem u javnom prostoru utjecati na povećanje postotka građana Hrvatske koji redovito razgovaraju o novcu s trenutnih 36% na 56% do 2028. godine.
Suradnjom s tvrtkom Determ, kreirali smo Money Talk Index, platformu na kojoj svakodnevno zajedno možemo pratiti koliko se često i na koji način u hrvatskom digitalnom prostoru govori upravo o toj temi.
Uključite se i Vi te preselite rasprave u svakodnevicu. Porazgovarajte s bližnjima glasno o novcu već danas!
*Izvor podataka:
Podaci se prikupljaju automatiziranim 24/7 praćenjem pojma “novac” u svim relevantnim medijskim izvorima i na društvenim mrežama putem softvera tvrtke Determ. Kontinuirano se skenira preko 100 milijuna online izvora uključujući news portale, blogove, forume i komentare. Pretraga je ograničena na lokaciju Hrvatska.