Money Talk Index
217 Broj spominjanja teme novca u posljednja 24 sata
Dobro došli na Money Talk Index, alat koji mjeri koliko se često u hrvatskom digitalnom prostoru spominje pojam novac. Brojka koju vidite prikazuje koliko je puta pojam novac spomenut u posljednja 24 sata, analizom više od 100 milijuna online izvora*.
Što je Money Talk Index?
Money Talk Index je nastao u sklopu kampanje Glasno o novcu, platforme Addiko banke kojom nastojimo osnažiti građane da samouvjereno i informirano pričaju o novcu s bližnjima te tako donose kvalitetnije financijske odluke.
Uz pomoć devet početnih tema za razgovor o novcu, Money Talk Index potiče da naše rasprave izađu iz online sfere. Vrijeme je da ih preselimo u stvarnost.
Gdje se najviše govori o novcu?
Iako u Hrvatskoj volimo sukobljavati stavove o politici, nogometu, koncertima i drugim napetim temama, pametno raspolaganje financijama često ostaje po strani. Zapitajmo se kada smo, i gdje, zadnji puta s nekime konstruktivno razgovarali financijama. Dok razmišljate, pogledajte na kojim se platformama najviše razgovaralo o novcu u posljednjih mjesec dana.
| Izvor | Udio objava |
|---|---|
| Web stranice | 43.41 % (7.88k) |
| 31.96 % (5.80k) | |
| Tisak | 5.43 % (986) |
| YouTube | 4.75 % (861) |
| Radio | 4.74 % (860) |
| 3.27 % (594) | |
| TV | 2.60 % (472) |
| Forum | 1.64 % (297) |
| Komentari | 1.25 % (226) |
| X (Twitter) | 0.94 % (171) |
„Novac“ po zastupljenosti na platformama
Novac je pozitivna tema
Naše istraživanje je pokazalo da čak 71 % građana prepoznaje novac kao tabu-temu i povezuje razgovor o novcu s osjećajem srama i zavisti. Vodeći računa o kulturi i mentalitetu kojima pripradamo, u realnom vremenu pratimo omjer pozitivnih, neutralnih i negativnih rasprava ili objava vezanih za novac. Dok razgovor o financijama može doprinijeti educiranoj odluci, boljitku i napretku, još uvijek se češće odvija u negativnom kontekstu.
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 19 velj | 199 |
| 20 velj | 165 |
| 21 velj | 155 |
| 22 velj | 256 |
| 23 velj | 142 |
| 24 velj | 222 |
| 25 velj | 236 |
| 26 velj | 233 |
| 27 velj | 151 |
| 28 velj | 141 |
| 1 ožu | 195 |
| 2 ožu | 237 |
| 3 ožu | 201 |
| 4 ožu | 204 |
| 5 ožu | 240 |
| 6 ožu | 217 |
| 7 ožu | 167 |
| 8 ožu | 269 |
| 9 ožu | 199 |
| 10 ožu | 215 |
| 11 ožu | 186 |
| 12 ožu | 283 |
| 13 ožu | 202 |
| 14 ožu | 142 |
| 15 ožu | 207 |
| 16 ožu | 281 |
| 17 ožu | 229 |
| 18 ožu | 235 |
| 19 ožu | 243 |
| 20 ožu | 154 |
| 21 ožu | 68 |
| 22 ožu | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 19 velj | 189 |
| 20 velj | 85 |
| 21 velj | 70 |
| 22 velj | 157 |
| 23 velj | 190 |
| 24 velj | 89 |
| 25 velj | 174 |
| 26 velj | 208 |
| 27 velj | 134 |
| 28 velj | 152 |
| 1 ožu | 62 |
| 2 ožu | 194 |
| 3 ožu | 122 |
| 4 ožu | 87 |
| 5 ožu | 156 |
| 6 ožu | 112 |
| 7 ožu | 76 |
| 8 ožu | 111 |
| 9 ožu | 131 |
| 10 ožu | 113 |
| 11 ožu | 146 |
| 12 ožu | 204 |
| 13 ožu | 105 |
| 14 ožu | 128 |
| 15 ožu | 150 |
| 16 ožu | 170 |
| 17 ožu | 133 |
| 18 ožu | 195 |
| 19 ožu | 209 |
| 20 ožu | 131 |
| 21 ožu | 35 |
| 22 ožu | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 19 velj | 330 |
| 20 velj | 269 |
| 21 velj | 222 |
| 22 velj | 287 |
| 23 velj | 231 |
| 24 velj | 213 |
| 25 velj | 197 |
| 26 velj | 197 |
| 27 velj | 210 |
| 28 velj | 131 |
| 1 ožu | 304 |
| 2 ožu | 363 |
| 3 ožu | 346 |
| 4 ožu | 240 |
| 5 ožu | 307 |
| 6 ožu | 147 |
| 7 ožu | 181 |
| 8 ožu | 151 |
| 9 ožu | 218 |
| 10 ožu | 237 |
| 11 ožu | 314 |
| 12 ožu | 278 |
| 13 ožu | 225 |
| 14 ožu | 208 |
| 15 ožu | 284 |
| 16 ožu | 294 |
| 17 ožu | 383 |
| 18 ožu | 296 |
| 19 ožu | 336 |
| 20 ožu | 204 |
| 21 ožu | 124 |
| 22 ožu | 0 |
Tema novca prema sentimentu
Koliko smo često glasni o novcu
Znate li da čak 61 % građana vjeruje da bi donosilo bolje financijske odluke kada bi češće pričali o novcu s bližnjima, dok samo 36 % taj razgovor vodi redovito? Usporedba pojavljivanja teme novca pokazuje koliko se javni diskurs mijenja kroz vrijeme. Pogledajte govorimo li o novcu više ili manje nego prije mjesec dana!
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 20 velj | 481 |
| 21 velj | 447 |
| 22 velj | 701 |
| 23 velj | 563 |
| 24 velj | 525 |
| 25 velj | 607 |
| 26 velj | 638 |
| 27 velj | 495 |
| 28 velj | 424 |
| 1 ožu | 561 |
| 2 ožu | 794 |
| 3 ožu | 669 |
| 4 ožu | 531 |
| 5 ožu | 703 |
| 6 ožu | 476 |
| 7 ožu | 424 |
| 8 ožu | 531 |
| 9 ožu | 548 |
| 10 ožu | 565 |
| 11 ožu | 647 |
| 12 ožu | 765 |
| 13 ožu | 532 |
| 14 ožu | 478 |
| 15 ožu | 641 |
| 16 ožu | 745 |
| 17 ožu | 745 |
| 18 ožu | 726 |
| 19 ožu | 788 |
| 20 ožu | 489 |
| 21 ožu | 227 |
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 21 sij | 590 |
| 22 sij | 610 |
| 23 sij | 416 |
| 24 sij | 293 |
| 25 sij | 487 |
| 26 sij | 558 |
| 27 sij | 617 |
| 28 sij | 881 |
| 29 sij | 670 |
| 30 sij | 534 |
| 31 sij | 405 |
| 1 velj | 500 |
| 2 velj | 505 |
| 3 velj | 582 |
| 4 velj | 726 |
| 5 velj | 532 |
| 6 velj | 446 |
| 7 velj | 385 |
| 8 velj | 673 |
| 9 velj | 700 |
| 10 velj | 585 |
| 11 velj | 616 |
| 12 velj | 778 |
| 13 velj | 447 |
| 14 velj | 413 |
| 15 velj | 676 |
| 16 velj | 682 |
| 17 velj | 685 |
| 18 velj | 634 |
| 19 velj | 718 |
Usporedba teme novca
Addiko banka se obvezala da će kontinuiranim osnaživanjem, motiviranjem i apeliranjem u javnom prostoru utjecati na povećanje postotka građana Hrvatske koji redovito razgovaraju o novcu s trenutnih 36% na 56% do 2028. godine.
Suradnjom s tvrtkom Determ, kreirali smo Money Talk Index, platformu na kojoj svakodnevno zajedno možemo pratiti koliko se često i na koji način u hrvatskom digitalnom prostoru govori upravo o toj temi.
Uključite se i Vi te preselite rasprave u svakodnevicu. Porazgovarajte s bližnjima glasno o novcu već danas!
*Izvor podataka:
Podaci se prikupljaju automatiziranim 24/7 praćenjem pojma “novac” u svim relevantnim medijskim izvorima i na društvenim mrežama putem softvera tvrtke Determ. Kontinuirano se skenira preko 100 milijuna online izvora uključujući news portale, blogove, forume i komentare. Pretraga je ograničena na lokaciju Hrvatska.