Money Talk Index
279 Broj spominjanja teme novca u posljednja 24 sata
Dobro došli na Money Talk Index, alat koji mjeri koliko se često u hrvatskom digitalnom prostoru spominje pojam novac. Brojka koju vidite prikazuje koliko je puta pojam novac spomenut u posljednja 24 sata, analizom više od 100 milijuna online izvora*.
Što je Money Talk Index?
Money Talk Index je nastao u sklopu kampanje Glasno o novcu, platforme Addiko banke kojom nastojimo osnažiti građane da samouvjereno i informirano pričaju o novcu s bližnjima te tako donose kvalitetnije financijske odluke.
Uz pomoć devet početnih tema za razgovor o novcu, Money Talk Index potiče da naše rasprave izađu iz online sfere. Vrijeme je da ih preselimo u stvarnost.
Gdje se najviše govori o novcu?
Iako u Hrvatskoj volimo sukobljavati stavove o politici, nogometu, koncertima i drugim napetim temama, pametno raspolaganje financijama često ostaje po strani. Zapitajmo se kada smo, i gdje, zadnji puta s nekime konstruktivno razgovarali financijama. Dok razmišljate, pogledajte na kojim se platformama najviše razgovaralo o novcu u posljednjih mjesec dana.
| Izvor | Udio objava |
|---|---|
| Web stranice | 45.44 % (8.13k) |
| 22.11 % (3.96k) | |
| Radio | 11.11 % (1.99k) |
| Tisak | 5.94 % (1.06k) |
| YouTube | 5.19 % (929) |
| 3.42 % (612) | |
| TV | 2.95 % (527) |
| Forum | 1.79 % (320) |
| X (Twitter) | 1.05 % (188) |
| Komentari | 0.99 % (178) |
„Novac“ po zastupljenosti na platformama
Novac je pozitivna tema
Naše istraživanje je pokazalo da čak 71 % građana prepoznaje novac kao tabu-temu i povezuje razgovor o novcu s osjećajem srama i zavisti. Vodeći računa o kulturi i mentalitetu kojima pripradamo, u realnom vremenu pratimo omjer pozitivnih, neutralnih i negativnih rasprava ili objava vezanih za novac. Dok razgovor o financijama može doprinijeti educiranoj odluci, boljitku i napretku, još uvijek se češće odvija u negativnom kontekstu.
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 11 ožu | 187 |
| 12 ožu | 283 |
| 13 ožu | 202 |
| 14 ožu | 143 |
| 15 ožu | 210 |
| 16 ožu | 283 |
| 17 ožu | 229 |
| 18 ožu | 236 |
| 19 ožu | 249 |
| 20 ožu | 160 |
| 21 ožu | 136 |
| 22 ožu | 279 |
| 23 ožu | 211 |
| 24 ožu | 255 |
| 25 ožu | 230 |
| 26 ožu | 190 |
| 27 ožu | 117 |
| 28 ožu | 162 |
| 29 ožu | 213 |
| 30 ožu | 191 |
| 31 ožu | 199 |
| 1 tra | 178 |
| 2 tra | 164 |
| 3 tra | 139 |
| 4 tra | 114 |
| 5 tra | 140 |
| 6 tra | 205 |
| 7 tra | 235 |
| 8 tra | 237 |
| 9 tra | 183 |
| 10 tra | 89 |
| 11 tra | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 11 ožu | 146 |
| 12 ožu | 205 |
| 13 ožu | 105 |
| 14 ožu | 128 |
| 15 ožu | 150 |
| 16 ožu | 171 |
| 17 ožu | 134 |
| 18 ožu | 195 |
| 19 ožu | 209 |
| 20 ožu | 133 |
| 21 ožu | 71 |
| 22 ožu | 118 |
| 23 ožu | 207 |
| 24 ožu | 148 |
| 25 ožu | 156 |
| 26 ožu | 141 |
| 27 ožu | 72 |
| 28 ožu | 102 |
| 29 ožu | 126 |
| 30 ožu | 125 |
| 31 ožu | 154 |
| 1 tra | 132 |
| 2 tra | 112 |
| 3 tra | 103 |
| 4 tra | 91 |
| 5 tra | 99 |
| 6 tra | 110 |
| 7 tra | 162 |
| 8 tra | 171 |
| 9 tra | 108 |
| 10 tra | 78 |
| 11 tra | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 11 ožu | 315 |
| 12 ožu | 278 |
| 13 ožu | 225 |
| 14 ožu | 209 |
| 15 ožu | 285 |
| 16 ožu | 295 |
| 17 ožu | 386 |
| 18 ožu | 297 |
| 19 ožu | 339 |
| 20 ožu | 210 |
| 21 ožu | 172 |
| 22 ožu | 258 |
| 23 ožu | 263 |
| 24 ožu | 236 |
| 25 ožu | 432 |
| 26 ožu | 333 |
| 27 ožu | 177 |
| 28 ožu | 179 |
| 29 ožu | 235 |
| 30 ožu | 296 |
| 31 ožu | 236 |
| 1 tra | 308 |
| 2 tra | 242 |
| 3 tra | 133 |
| 4 tra | 100 |
| 5 tra | 173 |
| 6 tra | 272 |
| 7 tra | 239 |
| 8 tra | 242 |
| 9 tra | 303 |
| 10 tra | 112 |
| 11 tra | 0 |
Tema novca prema sentimentu
Koliko smo često glasni o novcu
Znate li da čak 61 % građana vjeruje da bi donosilo bolje financijske odluke kada bi češće pričali o novcu s bližnjima, dok samo 36 % taj razgovor vodi redovito? Usporedba pojavljivanja teme novca pokazuje koliko se javni diskurs mijenja kroz vrijeme. Pogledajte govorimo li o novcu više ili manje nego prije mjesec dana!
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 12 ožu | 693 |
| 13 ožu | 532 |
| 14 ožu | 480 |
| 15 ožu | 645 |
| 16 ožu | 749 |
| 17 ožu | 749 |
| 18 ožu | 728 |
| 19 ožu | 797 |
| 20 ožu | 503 |
| 21 ožu | 379 |
| 22 ožu | 655 |
| 23 ožu | 681 |
| 24 ožu | 639 |
| 25 ožu | 818 |
| 26 ožu | 664 |
| 27 ožu | 366 |
| 28 ožu | 443 |
| 29 ožu | 574 |
| 30 ožu | 612 |
| 31 ožu | 589 |
| 1 tra | 618 |
| 2 tra | 518 |
| 3 tra | 375 |
| 4 tra | 305 |
| 5 tra | 412 |
| 6 tra | 587 |
| 7 tra | 636 |
| 8 tra | 650 |
| 9 tra | 594 |
| 10 tra | 279 |
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 10 velj | 554 |
| 11 velj | 616 |
| 12 velj | 780 |
| 13 velj | 447 |
| 14 velj | 413 |
| 15 velj | 676 |
| 16 velj | 682 |
| 17 velj | 685 |
| 18 velj | 634 |
| 19 velj | 720 |
| 20 velj | 519 |
| 21 velj | 447 |
| 22 velj | 703 |
| 23 velj | 564 |
| 24 velj | 525 |
| 25 velj | 608 |
| 26 velj | 640 |
| 27 velj | 496 |
| 28 velj | 428 |
| 1 ožu | 562 |
| 2 ožu | 796 |
| 3 ožu | 669 |
| 4 ožu | 534 |
| 5 ožu | 704 |
| 6 ožu | 476 |
| 7 ožu | 424 |
| 8 ožu | 534 |
| 9 ožu | 551 |
| 10 ožu | 565 |
| 11 ožu | 649 |
Usporedba teme novca
Addiko banka se obvezala da će kontinuiranim osnaživanjem, motiviranjem i apeliranjem u javnom prostoru utjecati na povećanje postotka građana Hrvatske koji redovito razgovaraju o novcu s trenutnih 36% na 56% do 2028. godine.
Suradnjom s tvrtkom Determ, kreirali smo Money Talk Index, platformu na kojoj svakodnevno zajedno možemo pratiti koliko se često i na koji način u hrvatskom digitalnom prostoru govori upravo o toj temi.
Uključite se i Vi te preselite rasprave u svakodnevicu. Porazgovarajte s bližnjima glasno o novcu već danas!
*Izvor podataka:
Podaci se prikupljaju automatiziranim 24/7 praćenjem pojma “novac” u svim relevantnim medijskim izvorima i na društvenim mrežama putem softvera tvrtke Determ. Kontinuirano se skenira preko 100 milijuna online izvora uključujući news portale, blogove, forume i komentare. Pretraga je ograničena na lokaciju Hrvatska.