Tečajna lista br.: 53
Primjenjuje se od: 15.03.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,761100 | 1,721100 | 1,681100 | 1,771000 | 1,671000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,605200 | 1,565200 | 1,525200 | 1,615000 | 1,515000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 26,021500 | 25,021500 | 24,021500 | 26,522000 | 23,522000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,650600 | 7,460600 | 7,270600 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 411,260000 | 399,260000 | 387,260000 | 413,260000 | 385,260000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 165,035000 | 161,535000 | 158,035000 | 165,535000 | 157,535000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,939000 | 11,589000 | 11,239000 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,366000 | 11,016000 | 10,666000 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,993600 | 0,963100 | 0,933600 | 1,004000 | 0,924000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,871300 | 0,841300 | 0,811300 | 0,881000 | 0,801000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,122800 | 1,088900 | 1,052800 | 1,133000 | 1,043000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,428100 | 4,178100 | 3,928100 | 4,478000 | 3,878000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,890000 | 117,190000 | 112,490000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,655200 | 8,455200 | 8,255200 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,127000 | 4,977000 | 4,827000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.