Tečajna lista br.: 244
Primjenjuje se od: 12.12.2024
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,689700 | 1,649700 | 1,609700 | 1,700000 | 1,600000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,523900 | 1,483900 | 1,443900 | 1,534000 | 1,434000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 26,095500 | 25,095500 | 24,095500 | 26,596000 | 23,596000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,647800 | 7,457800 | 7,267800 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 422,260000 | 410,260000 | 398,260000 | 424,260000 | 396,260000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 163,405000 | 159,905000 | 156,405000 | 163,905000 | 155,905000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,046200 | 11,696200 | 11,346200 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,855700 | 11,505700 | 11,155700 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,957500 | 0,927000 | 0,897500 | 0,968000 | 0,888000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,853300 | 0,823300 | 0,793300 | 0,863000 | 0,783000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,085300 | 1,050700 | 1,015300 | 1,095000 | 1,005000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,517600 | 4,267600 | 4,017600 | 4,568000 | 3,968000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,640000 | 116,940000 | 112,240000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,367400 | 8,167400 | 7,967400 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,117700 | 4,967700 | 4,817700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178.