Money Talk Index
11 Broj spominjanja teme novca u posljednja 24 sata
Dobro došli na Money Talk Index, alat koji mjeri koliko se često u hrvatskom digitalnom prostoru spominje pojam novac. Brojka koju vidite prikazuje koliko je puta pojam novac spomenut u posljednja 24 sata, analizom više od 100 milijuna online izvora*.
Što je Money Talk Index?
Money Talk Index je nastao u sklopu kampanje Glasno o novcu, platforme Addiko banke kojom nastojimo osnažiti građane da samouvjereno i informirano pričaju o novcu s bližnjima te tako donose kvalitetnije financijske odluke.
Uz pomoć devet početnih tema za razgovor o novcu, Money Talk Index potiče da naše rasprave izađu iz online sfere. Vrijeme je da ih preselimo u stvarnost.
Gdje se najviše govori o novcu?
Iako u Hrvatskoj volimo sukobljavati stavove o politici, nogometu, koncertima i drugim napetim temama, pametno raspolaganje financijama često ostaje po strani. Zapitajmo se kada smo, i gdje, zadnji puta s nekime konstruktivno razgovarali financijama. Dok razmišljate, pogledajte na kojim se platformama najviše razgovaralo o novcu u posljednjih mjesec dana.
| Izvor | Udio objava |
|---|---|
| Web stranice | 48.59 % (9.68k) |
| 19.19 % (3.82k) | |
| Radio | 11.64 % (2.32k) |
| YouTube | 5.25 % (1.05k) |
| Tisak | 4.99 % (993) |
| 3.49 % (694) | |
| TV | 3.02 % (601) |
| Forum | 1.48 % (294) |
| X (Twitter) | 1.43 % (285) |
| Komentari | 0.94 % (187) |
„Novac“ po zastupljenosti na platformama
Novac je pozitivna tema
Naše istraživanje je pokazalo da čak 71 % građana prepoznaje novac kao tabu-temu i povezuje razgovor o novcu s osjećajem srama i zavisti. Vodeći računa o kulturi i mentalitetu kojima pripradamo, u realnom vremenu pratimo omjer pozitivnih, neutralnih i negativnih rasprava ili objava vezanih za novac. Dok razgovor o financijama može doprinijeti educiranoj odluci, boljitku i napretku, još uvijek se češće odvija u negativnom kontekstu.
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 11 svi | 194 |
| 12 svi | 177 |
| 13 svi | 255 |
| 14 svi | 249 |
| 15 svi | 186 |
| 16 svi | 260 |
| 17 svi | 280 |
| 18 svi | 230 |
| 19 svi | 248 |
| 20 svi | 245 |
| 21 svi | 233 |
| 22 svi | 188 |
| 23 svi | 158 |
| 24 svi | 233 |
| 25 svi | 218 |
| 26 svi | 237 |
| 27 svi | 220 |
| 28 svi | 341 |
| 29 svi | 157 |
| 30 svi | 205 |
| 31 svi | 260 |
| 1 lip | 254 |
| 2 lip | 208 |
| 3 lip | 203 |
| 4 lip | 266 |
| 5 lip | 168 |
| 6 lip | 199 |
| 7 lip | 227 |
| 8 lip | 242 |
| 9 lip | 219 |
| 10 lip | 2 |
| 11 lip | 2 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 11 svi | 111 |
| 12 svi | 96 |
| 13 svi | 145 |
| 14 svi | 123 |
| 15 svi | 121 |
| 16 svi | 86 |
| 17 svi | 112 |
| 18 svi | 164 |
| 19 svi | 227 |
| 20 svi | 209 |
| 21 svi | 194 |
| 22 svi | 147 |
| 23 svi | 114 |
| 24 svi | 125 |
| 25 svi | 166 |
| 26 svi | 133 |
| 27 svi | 185 |
| 28 svi | 170 |
| 29 svi | 90 |
| 30 svi | 112 |
| 31 svi | 165 |
| 1 lip | 148 |
| 2 lip | 161 |
| 3 lip | 120 |
| 4 lip | 195 |
| 5 lip | 124 |
| 6 lip | 95 |
| 7 lip | 196 |
| 8 lip | 193 |
| 9 lip | 151 |
| 10 lip | 0 |
| 11 lip | 2 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 11 svi | 235 |
| 12 svi | 231 |
| 13 svi | 262 |
| 14 svi | 280 |
| 15 svi | 369 |
| 16 svi | 201 |
| 17 svi | 274 |
| 18 svi | 349 |
| 19 svi | 390 |
| 20 svi | 403 |
| 21 svi | 328 |
| 22 svi | 216 |
| 23 svi | 224 |
| 24 svi | 333 |
| 25 svi | 376 |
| 26 svi | 280 |
| 27 svi | 359 |
| 28 svi | 346 |
| 29 svi | 262 |
| 30 svi | 253 |
| 31 svi | 265 |
| 1 lip | 348 |
| 2 lip | 407 |
| 3 lip | 297 |
| 4 lip | 318 |
| 5 lip | 204 |
| 6 lip | 126 |
| 7 lip | 248 |
| 8 lip | 209 |
| 9 lip | 441 |
| 10 lip | 3 |
| 11 lip | 2 |
Tema novca prema sentimentu
Koliko smo često glasni o novcu
Znate li da čak 61 % građana vjeruje da bi donosilo bolje financijske odluke kada bi češće pričali o novcu s bližnjima, dok samo 36 % taj razgovor vodi redovito? Usporedba pojavljivanja teme novca pokazuje koliko se javni diskurs mijenja kroz vrijeme. Pogledajte govorimo li o novcu više ili manje nego prije mjesec dana!
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 11 svi | 496 |
| 12 svi | 504 |
| 13 svi | 662 |
| 14 svi | 652 |
| 15 svi | 676 |
| 16 svi | 547 |
| 17 svi | 666 |
| 18 svi | 743 |
| 19 svi | 865 |
| 20 svi | 857 |
| 21 svi | 755 |
| 22 svi | 551 |
| 23 svi | 496 |
| 24 svi | 691 |
| 25 svi | 760 |
| 26 svi | 650 |
| 27 svi | 764 |
| 28 svi | 857 |
| 29 svi | 509 |
| 30 svi | 570 |
| 31 svi | 690 |
| 1 lip | 750 |
| 2 lip | 776 |
| 3 lip | 620 |
| 4 lip | 779 |
| 5 lip | 496 |
| 6 lip | 420 |
| 7 lip | 671 |
| 8 lip | 644 |
| 9 lip | 811 |
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 11 tra | 411 |
| 12 tra | 544 |
| 13 tra | 594 |
| 14 tra | 697 |
| 15 tra | 669 |
| 16 tra | 698 |
| 17 tra | 533 |
| 18 tra | 399 |
| 19 tra | 702 |
| 20 tra | 731 |
| 21 tra | 659 |
| 22 tra | 723 |
| 23 tra | 777 |
| 24 tra | 513 |
| 25 tra | 386 |
| 26 tra | 532 |
| 27 tra | 632 |
| 28 tra | 641 |
| 29 tra | 549 |
| 30 tra | 598 |
| 1 svi | 464 |
| 2 svi | 533 |
| 3 svi | 549 |
| 4 svi | 642 |
| 5 svi | 557 |
| 6 svi | 602 |
| 7 svi | 602 |
| 8 svi | 437 |
| 9 svi | 469 |
| 10 svi | 813 |
Usporedba teme novca
Addiko banka se obvezala da će kontinuiranim osnaživanjem, motiviranjem i apeliranjem u javnom prostoru utjecati na povećanje postotka građana Hrvatske koji redovito razgovaraju o novcu s trenutnih 36% na 56% do 2028. godine.
Suradnjom s tvrtkom Determ, kreirali smo Money Talk Index, platformu na kojoj svakodnevno zajedno možemo pratiti koliko se često i na koji način u hrvatskom digitalnom prostoru govori upravo o toj temi.
Uključite se i Vi te preselite rasprave u svakodnevicu. Porazgovarajte s bližnjima glasno o novcu već danas!
*Izvor podataka:
Podaci se prikupljaju automatiziranim 24/7 praćenjem pojma “novac” u svim relevantnim medijskim izvorima i na društvenim mrežama putem softvera tvrtke Determ. Kontinuirano se skenira preko 100 milijuna online izvora uključujući news portale, blogove, forume i komentare. Pretraga je ograničena na lokaciju Hrvatska.