Money Talk Index
45Broj spominjanja teme novca u posljednja 24 sata
Dobro došli na Money Talk Index, alat koji mjeri koliko se često u hrvatskom digitalnom prostoru spominje pojam novac. Brojka koju vidite prikazuje koliko je puta pojam novac spomenut u posljednja 24 sata, analizom više od 100 milijuna online izvora*.
Što je Money Talk Index?
Money Talk Index je nastao u sklopu kampanje Glasno o novcu, platforme Addiko banke kojom nastojimo osnažiti građane da samouvjereno i informirano pričaju o novcu s bližnjima te tako donose kvalitetnije financijske odluke.
Uz pomoć devet početnih tema za razgovor o novcu, Money Talk Index potiče da naše rasprave izađu iz online sfere. Vrijeme je da ih preselimo u stvarnost.
Gdje se najviše govori o novcu?
Iako u Hrvatskoj volimo sukobljavati stavove o politici, nogometu, koncertima i drugim napetim temama, pametno raspolaganje financijama često ostaje po strani. Zapitajmo se kada smo, i gdje, zadnji puta s nekime konstruktivno razgovarali financijama. Dok razmišljate, pogledajte na kojim se platformama najviše razgovaralo o novcu u posljednjih mjesec dana.
| Izvor | Udio objava |
|---|---|
| Web stranice | 46.18 %(7.68k) |
| 22.15 %(3.68k) | |
| Radio | 9.28 %(1.54k) |
| YouTube | 6.50 %(1.08k) |
| Tisak | 5.71 %(950) |
| 3.88 %(646) | |
| TV | 2.45 %(407) |
| Forum | 1.62 %(270) |
| X (Twitter) | 1.51 %(251) |
| Komentari | 0.72 %(120) |
„Novac“ po zastupljenosti na platformama
Novac je pozitivna tema
Naše istraživanje je pokazalo da čak 71 % građana prepoznaje novac kao tabu-temu i povezuje razgovor o novcu s osjećajem srama i zavisti. Vodeći računa o kulturi i mentalitetu kojima pripradamo, u realnom vremenu pratimo omjer pozitivnih, neutralnih i negativnih rasprava ili objava vezanih za novac. Dok razgovor o financijama može doprinijeti educiranoj odluci, boljitku i napretku, još uvijek se češće odvija u negativnom kontekstu.
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 10 srp | 50 |
| 11 srp | 51 |
| 12 srp | 84 |
| 13 srp | 60 |
| 14 srp | 61 |
| 15 srp | 48 |
| 16 srp | 96 |
| 17 srp | 97 |
| 18 srp | 50 |
| 19 srp | 50 |
| 20 srp | 88 |
| 21 srp | 57 |
| 22 srp | 73 |
| 23 srp | 78 |
| 24 srp | 80 |
| 25 srp | 49 |
| 26 srp | 60 |
| 27 srp | 57 |
| 28 srp | 61 |
| 29 srp | 62 |
| 30 srp | 43 |
| 31 srp | 44 |
| 1 kol | 46 |
| 2 kol | 50 |
| 3 kol | 61 |
| 4 kol | 81 |
| 5 kol | 62 |
| 6 kol | 36 |
| 7 kol | 40 |
| 8 kol | 56 |
| 9 kol | 4 |
| 10 kol | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 10 srp | 246 |
| 11 srp | 200 |
| 12 srp | 496 |
| 13 srp | 490 |
| 14 srp | 381 |
| 15 srp | 424 |
| 16 srp | 273 |
| 17 srp | 250 |
| 18 srp | 250 |
| 19 srp | 332 |
| 20 srp | 322 |
| 21 srp | 406 |
| 22 srp | 454 |
| 23 srp | 463 |
| 24 srp | 301 |
| 25 srp | 307 |
| 26 srp | 342 |
| 27 srp | 262 |
| 28 srp | 302 |
| 29 srp | 393 |
| 30 srp | 360 |
| 31 srp | 231 |
| 1 kol | 260 |
| 2 kol | 394 |
| 3 kol | 269 |
| 4 kol | 222 |
| 5 kol | 277 |
| 6 kol | 281 |
| 7 kol | 253 |
| 8 kol | 256 |
| 9 kol | 36 |
| 10 kol | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 10 srp | 168 |
| 11 srp | 146 |
| 12 srp | 187 |
| 13 srp | 211 |
| 14 srp | 145 |
| 15 srp | 157 |
| 16 srp | 183 |
| 17 srp | 164 |
| 18 srp | 150 |
| 19 srp | 132 |
| 20 srp | 212 |
| 21 srp | 259 |
| 22 srp | 186 |
| 23 srp | 223 |
| 24 srp | 133 |
| 25 srp | 143 |
| 26 srp | 259 |
| 27 srp | 159 |
| 28 srp | 154 |
| 29 srp | 162 |
| 30 srp | 193 |
| 31 srp | 115 |
| 1 kol | 150 |
| 2 kol | 158 |
| 3 kol | 216 |
| 4 kol | 90 |
| 5 kol | 160 |
| 6 kol | 203 |
| 7 kol | 157 |
| 8 kol | 166 |
| 9 kol | 23 |
| 10 kol | 0 |
Tema novca prema sentimentu
Koliko smo često glasni o novcu
Znate li da čak 61 % građana vjeruje da bi donosilo bolje financijske odluke kada bi češće pričali o novcu s bližnjima, dok samo 36 % taj razgovor vodi redovito? Usporedba pojavljivanja teme novca pokazuje koliko se javni diskurs mijenja kroz vrijeme. Pogledajte govorimo li o novcu više ili manje nego prije mjesec dana!
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 11 srp | 366 |
| 12 srp | 767 |
| 13 srp | 761 |
| 14 srp | 587 |
| 15 srp | 630 |
| 16 srp | 552 |
| 17 srp | 511 |
| 18 srp | 450 |
| 19 srp | 514 |
| 20 srp | 622 |
| 21 srp | 722 |
| 22 srp | 713 |
| 23 srp | 764 |
| 24 srp | 514 |
| 25 srp | 499 |
| 26 srp | 661 |
| 27 srp | 478 |
| 28 srp | 517 |
| 29 srp | 617 |
| 30 srp | 596 |
| 31 srp | 390 |
| 1 kol | 456 |
| 2 kol | 602 |
| 3 kol | 546 |
| 4 kol | 393 |
| 5 kol | 499 |
| 6 kol | 520 |
| 7 kol | 450 |
| 8 kol | 478 |
| 9 kol | 63 |
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 11 lip | 638 |
| 12 lip | 677 |
| 13 lip | 449 |
| 14 lip | 656 |
| 15 lip | 824 |
| 16 lip | 569 |
| 17 lip | 693 |
| 18 lip | 699 |
| 19 lip | 600 |
| 20 lip | 389 |
| 21 lip | 504 |
| 22 lip | 488 |
| 23 lip | 463 |
| 24 lip | 565 |
| 25 lip | 620 |
| 26 lip | 502 |
| 27 lip | 475 |
| 28 lip | 747 |
| 29 lip | 645 |
| 30 lip | 572 |
| 1 srp | 593 |
| 2 srp | 593 |
| 3 srp | 440 |
| 4 srp | 391 |
| 5 srp | 596 |
| 6 srp | 536 |
| 7 srp | 810 |
| 8 srp | 594 |
| 9 srp | 703 |
| 10 srp | 464 |
Usporedba teme novca
Addiko banka se obvezala da će kontinuiranim osnaživanjem, motiviranjem i apeliranjem u javnom prostoru utjecati na povećanje postotka građana Hrvatske koji redovito razgovaraju o novcu s trenutnih 36% na 56% do 2028. godine.
Suradnjom s tvrtkom Determ, kreirali smo Money Talk Index, platformu na kojoj svakodnevno zajedno možemo pratiti koliko se često i na koji način u hrvatskom digitalnom prostoru govori upravo o toj temi.
Uključite se i Vi te preselite rasprave u svakodnevicu. Porazgovarajte s bližnjima glasno o novcu već danas!
*Izvor podataka:
Podaci se prikupljaju automatiziranim 24/7 praćenjem pojma “novac” u svim relevantnim medijskim izvorima i na društvenim mrežama putem softvera tvrtke Determ. Kontinuirano se skenira preko 100 milijuna online izvora uključujući news portale, blogove, forume i komentare. Pretraga je ograničena na lokaciju Hrvatska.