Money Talk Index
155Broj spominjanja teme novca u posljednja 24 sata
Dobro došli na Money Talk Index, alat koji mjeri koliko se često u hrvatskom digitalnom prostoru spominje pojam novac. Brojka koju vidite prikazuje koliko je puta pojam novac spomenut u posljednja 24 sata, analizom više od 100 milijuna online izvora*.
Što je Money Talk Index?
Money Talk Index je nastao u sklopu kampanje Glasno o novcu, platforme Addiko banke kojom nastojimo osnažiti građane da samouvjereno i informirano pričaju o novcu s bližnjima te tako donose kvalitetnije financijske odluke.
Uz pomoć devet početnih tema za razgovor o novcu, Money Talk Index potiče da naše rasprave izađu iz online sfere. Vrijeme je da ih preselimo u stvarnost.
Gdje se najviše govori o novcu?
Iako u Hrvatskoj volimo sukobljavati stavove o politici, nogometu, koncertima i drugim napetim temama, pametno raspolaganje financijama često ostaje po strani. Zapitajmo se kada smo, i gdje, zadnji puta s nekime konstruktivno razgovarali financijama. Dok razmišljate, pogledajte na kojim se platformama najviše razgovaralo o novcu u posljednjih mjesec dana.
| Izvor | Udio objava |
|---|---|
| Web stranice | 48.23 %(8.56k) |
| 24.09 %(4.27k) | |
| Radio | 8.32 %(1.48k) |
| Tisak | 5.76 %(1.02k) |
| YouTube | 3.82 %(678) |
| 3.75 %(665) | |
| TV | 2.10 %(372) |
| Forum | 1.75 %(310) |
| X (Twitter) | 1.61 %(285) |
| Komentari | 0.58 %(103) |
„Novac“ po zastupljenosti na platformama
Novac je pozitivna tema
Naše istraživanje je pokazalo da čak 71 % građana prepoznaje novac kao tabu-temu i povezuje razgovor o novcu s osjećajem srama i zavisti. Vodeći računa o kulturi i mentalitetu kojima pripradamo, u realnom vremenu pratimo omjer pozitivnih, neutralnih i negativnih rasprava ili objava vezanih za novac. Dok razgovor o financijama može doprinijeti educiranoj odluci, boljitku i napretku, još uvijek se češće odvija u negativnom kontekstu.
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 20 kol | 50 |
| 21 kol | 65 |
| 22 kol | 45 |
| 23 kol | 56 |
| 24 kol | 53 |
| 25 kol | 66 |
| 26 kol | 54 |
| 27 kol | 43 |
| 28 kol | 50 |
| 29 kol | 77 |
| 30 kol | 58 |
| 31 kol | 82 |
| 1 ruj | 59 |
| 2 ruj | 68 |
| 3 ruj | 98 |
| 4 ruj | 33 |
| 5 ruj | 28 |
| 6 ruj | 52 |
| 7 ruj | 46 |
| 8 ruj | 105 |
| 9 ruj | 58 |
| 10 ruj | 58 |
| 11 ruj | 43 |
| 12 ruj | 70 |
| 13 ruj | 78 |
| 14 ruj | 64 |
| 15 ruj | 35 |
| 16 ruj | 30 |
| 17 ruj | 48 |
| 18 ruj | 44 |
| 19 ruj | 7 |
| 20 ruj | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 20 kol | 305 |
| 21 kol | 373 |
| 22 kol | 203 |
| 23 kol | 283 |
| 24 kol | 308 |
| 25 kol | 383 |
| 26 kol | 403 |
| 27 kol | 342 |
| 28 kol | 209 |
| 29 kol | 219 |
| 30 kol | 365 |
| 31 kol | 476 |
| 1 ruj | 438 |
| 2 ruj | 491 |
| 3 ruj | 393 |
| 4 ruj | 285 |
| 5 ruj | 207 |
| 6 ruj | 369 |
| 7 ruj | 360 |
| 8 ruj | 367 |
| 9 ruj | 428 |
| 10 ruj | 399 |
| 11 ruj | 365 |
| 12 ruj | 253 |
| 13 ruj | 353 |
| 14 ruj | 313 |
| 15 ruj | 375 |
| 16 ruj | 410 |
| 17 ruj | 428 |
| 18 ruj | 286 |
| 19 ruj | 101 |
| 20 ruj | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 20 kol | 187 |
| 21 kol | 199 |
| 22 kol | 187 |
| 23 kol | 146 |
| 24 kol | 169 |
| 25 kol | 285 |
| 26 kol | 303 |
| 27 kol | 233 |
| 28 kol | 105 |
| 29 kol | 109 |
| 30 kol | 148 |
| 31 kol | 169 |
| 1 ruj | 232 |
| 2 ruj | 199 |
| 3 ruj | 176 |
| 4 ruj | 104 |
| 5 ruj | 139 |
| 6 ruj | 183 |
| 7 ruj | 189 |
| 8 ruj | 188 |
| 9 ruj | 266 |
| 10 ruj | 177 |
| 11 ruj | 179 |
| 12 ruj | 149 |
| 13 ruj | 209 |
| 14 ruj | 192 |
| 15 ruj | 195 |
| 16 ruj | 201 |
| 17 ruj | 202 |
| 18 ruj | 149 |
| 19 ruj | 47 |
| 20 ruj | 0 |
Tema novca prema sentimentu
Koliko smo često glasni o novcu
Znate li da čak 61 % građana vjeruje da bi donosilo bolje financijske odluke kada bi češće pričali o novcu s bližnjima, dok samo 36 % taj razgovor vodi redovito? Usporedba pojavljivanja teme novca pokazuje koliko se javni diskurs mijenja kroz vrijeme. Pogledajte govorimo li o novcu više ili manje nego prije mjesec dana!
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 21 kol | 587 |
| 22 kol | 435 |
| 23 kol | 485 |
| 24 kol | 530 |
| 25 kol | 734 |
| 26 kol | 760 |
| 27 kol | 618 |
| 28 kol | 364 |
| 29 kol | 405 |
| 30 kol | 571 |
| 31 kol | 727 |
| 1 ruj | 729 |
| 2 ruj | 758 |
| 3 ruj | 667 |
| 4 ruj | 422 |
| 5 ruj | 374 |
| 6 ruj | 604 |
| 7 ruj | 595 |
| 8 ruj | 660 |
| 9 ruj | 752 |
| 10 ruj | 634 |
| 11 ruj | 587 |
| 12 ruj | 472 |
| 13 ruj | 640 |
| 14 ruj | 569 |
| 15 ruj | 605 |
| 16 ruj | 641 |
| 17 ruj | 678 |
| 18 ruj | 479 |
| 19 ruj | 155 |
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 22 srp | 633 |
| 23 srp | 764 |
| 24 srp | 514 |
| 25 srp | 499 |
| 26 srp | 662 |
| 27 srp | 479 |
| 28 srp | 519 |
| 29 srp | 625 |
| 30 srp | 598 |
| 31 srp | 390 |
| 1 kol | 458 |
| 2 kol | 604 |
| 3 kol | 550 |
| 4 kol | 395 |
| 5 kol | 502 |
| 6 kol | 523 |
| 7 kol | 457 |
| 8 kol | 483 |
| 9 kol | 631 |
| 10 kol | 591 |
| 11 kol | 587 |
| 12 kol | 592 |
| 13 kol | 479 |
| 14 kol | 487 |
| 15 kol | 445 |
| 16 kol | 625 |
| 17 kol | 688 |
| 18 kol | 609 |
| 19 kol | 622 |
| 20 kol | 542 |
Usporedba teme novca
Addiko banka se obvezala da će kontinuiranim osnaživanjem, motiviranjem i apeliranjem u javnom prostoru utjecati na povećanje postotka građana Hrvatske koji redovito razgovaraju o novcu s trenutnih 36% na 56% do 2028. godine.
Suradnjom s tvrtkom Determ, kreirali smo Money Talk Index, platformu na kojoj svakodnevno zajedno možemo pratiti koliko se često i na koji način u hrvatskom digitalnom prostoru govori upravo o toj temi.
Uključite se i Vi te preselite rasprave u svakodnevicu. Porazgovarajte s bližnjima glasno o novcu već danas!
*Izvor podataka:
Podaci se prikupljaju automatiziranim 24/7 praćenjem pojma “novac” u svim relevantnim medijskim izvorima i na društvenim mrežama putem softvera tvrtke Determ. Kontinuirano se skenira preko 100 milijuna online izvora uključujući news portale, blogove, forume i komentare. Pretraga je ograničena na lokaciju Hrvatska.