Money Talk Index
480 Broj spominjanja teme novca u posljednja 24 sata
Dobro došli na Money Talk Index, alat koji mjeri koliko se često u hrvatskom digitalnom prostoru spominje pojam novac. Brojka koju vidite prikazuje koliko je puta pojam novac spomenut u posljednja 24 sata, analizom više od 100 milijuna online izvora*.
Što je Money Talk Index?
Money Talk Index je nastao u sklopu kampanje Glasno o novcu, platforme Addiko banke kojom nastojimo osnažiti građane da samouvjereno i informirano pričaju o novcu s bližnjima te tako donose kvalitetnije financijske odluke.
Uz pomoć devet početnih tema za razgovor o novcu, Money Talk Index potiče da naše rasprave izađu iz online sfere. Vrijeme je da ih preselimo u stvarnost.
Gdje se najviše govori o novcu?
Iako u Hrvatskoj volimo sukobljavati stavove o politici, nogometu, koncertima i drugim napetim temama, pametno raspolaganje financijama često ostaje po strani. Zapitajmo se kada smo, i gdje, zadnji puta s nekime konstruktivno razgovarali financijama. Dok razmišljate, pogledajte na kojim se platformama najviše razgovaralo o novcu u posljednjih mjesec dana.
| Izvor | Udio objava |
|---|---|
| Web stranice | 49.41 % (8.62k) |
| 16.22 % (2.83k) | |
| Radio | 11.36 % (1.98k) |
| YouTube | 5.90 % (1.03k) |
| Tisak | 5.68 % (991) |
| 3.61 % (630) | |
| TV | 3.32 % (580) |
| Forum | 2.15 % (376) |
| X (Twitter) | 1.38 % (241) |
| Komentari | 0.96 % (168) |
„Novac“ po zastupljenosti na platformama
Novac je pozitivna tema
Naše istraživanje je pokazalo da čak 71 % građana prepoznaje novac kao tabu-temu i povezuje razgovor o novcu s osjećajem srama i zavisti. Vodeći računa o kulturi i mentalitetu kojima pripradamo, u realnom vremenu pratimo omjer pozitivnih, neutralnih i negativnih rasprava ili objava vezanih za novac. Dok razgovor o financijama može doprinijeti educiranoj odluci, boljitku i napretku, još uvijek se češće odvija u negativnom kontekstu.
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 31 ožu | 201 |
| 1 tra | 179 |
| 2 tra | 164 |
| 3 tra | 140 |
| 4 tra | 114 |
| 5 tra | 141 |
| 6 tra | 206 |
| 7 tra | 237 |
| 8 tra | 242 |
| 9 tra | 186 |
| 10 tra | 153 |
| 11 tra | 141 |
| 12 tra | 209 |
| 13 tra | 207 |
| 14 tra | 258 |
| 15 tra | 220 |
| 16 tra | 217 |
| 17 tra | 164 |
| 18 tra | 154 |
| 19 tra | 201 |
| 20 tra | 199 |
| 21 tra | 205 |
| 22 tra | 188 |
| 23 tra | 351 |
| 24 tra | 180 |
| 25 tra | 121 |
| 26 tra | 200 |
| 27 tra | 244 |
| 28 tra | 246 |
| 29 tra | 204 |
| 30 tra | 146 |
| 1 svi | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 31 ožu | 155 |
| 1 tra | 132 |
| 2 tra | 112 |
| 3 tra | 103 |
| 4 tra | 92 |
| 5 tra | 100 |
| 6 tra | 112 |
| 7 tra | 162 |
| 8 tra | 174 |
| 9 tra | 114 |
| 10 tra | 120 |
| 11 tra | 94 |
| 12 tra | 127 |
| 13 tra | 157 |
| 14 tra | 164 |
| 15 tra | 141 |
| 16 tra | 154 |
| 17 tra | 132 |
| 18 tra | 104 |
| 19 tra | 201 |
| 20 tra | 175 |
| 21 tra | 147 |
| 22 tra | 182 |
| 23 tra | 162 |
| 24 tra | 120 |
| 25 tra | 102 |
| 26 tra | 129 |
| 27 tra | 142 |
| 28 tra | 143 |
| 29 tra | 113 |
| 30 tra | 134 |
| 1 svi | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 31 ožu | 236 |
| 1 tra | 308 |
| 2 tra | 242 |
| 3 tra | 133 |
| 4 tra | 100 |
| 5 tra | 173 |
| 6 tra | 274 |
| 7 tra | 240 |
| 8 tra | 244 |
| 9 tra | 311 |
| 10 tra | 193 |
| 11 tra | 213 |
| 12 tra | 208 |
| 13 tra | 227 |
| 14 tra | 273 |
| 15 tra | 308 |
| 16 tra | 326 |
| 17 tra | 237 |
| 18 tra | 139 |
| 19 tra | 300 |
| 20 tra | 355 |
| 21 tra | 302 |
| 22 tra | 348 |
| 23 tra | 263 |
| 24 tra | 198 |
| 25 tra | 152 |
| 26 tra | 184 |
| 27 tra | 229 |
| 28 tra | 219 |
| 29 tra | 194 |
| 30 tra | 184 |
| 1 svi | 0 |
Tema novca prema sentimentu
Koliko smo često glasni o novcu
Znate li da čak 61 % građana vjeruje da bi donosilo bolje financijske odluke kada bi češće pričali o novcu s bližnjima, dok samo 36 % taj razgovor vodi redovito? Usporedba pojavljivanja teme novca pokazuje koliko se javni diskurs mijenja kroz vrijeme. Pogledajte govorimo li o novcu više ili manje nego prije mjesec dana!
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 1 tra | 580 |
| 2 tra | 518 |
| 3 tra | 376 |
| 4 tra | 306 |
| 5 tra | 414 |
| 6 tra | 592 |
| 7 tra | 639 |
| 8 tra | 660 |
| 9 tra | 611 |
| 10 tra | 466 |
| 11 tra | 448 |
| 12 tra | 544 |
| 13 tra | 591 |
| 14 tra | 695 |
| 15 tra | 669 |
| 16 tra | 697 |
| 17 tra | 533 |
| 18 tra | 397 |
| 19 tra | 702 |
| 20 tra | 730 |
| 21 tra | 654 |
| 22 tra | 718 |
| 23 tra | 776 |
| 24 tra | 498 |
| 25 tra | 375 |
| 26 tra | 513 |
| 27 tra | 616 |
| 28 tra | 608 |
| 29 tra | 511 |
| 30 tra | 464 |
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 2 ožu | 758 |
| 3 ožu | 670 |
| 4 ožu | 534 |
| 5 ožu | 704 |
| 6 ožu | 478 |
| 7 ožu | 424 |
| 8 ožu | 534 |
| 9 ožu | 552 |
| 10 ožu | 565 |
| 11 ožu | 649 |
| 12 ožu | 766 |
| 13 ožu | 532 |
| 14 ožu | 480 |
| 15 ožu | 646 |
| 16 ožu | 751 |
| 17 ožu | 752 |
| 18 ožu | 728 |
| 19 ožu | 798 |
| 20 ožu | 504 |
| 21 ožu | 379 |
| 22 ožu | 658 |
| 23 ožu | 682 |
| 24 ožu | 641 |
| 25 ožu | 818 |
| 26 ožu | 664 |
| 27 ožu | 366 |
| 28 ožu | 444 |
| 29 ožu | 574 |
| 30 ožu | 613 |
| 31 ožu | 592 |
Usporedba teme novca
Addiko banka se obvezala da će kontinuiranim osnaživanjem, motiviranjem i apeliranjem u javnom prostoru utjecati na povećanje postotka građana Hrvatske koji redovito razgovaraju o novcu s trenutnih 36% na 56% do 2028. godine.
Suradnjom s tvrtkom Determ, kreirali smo Money Talk Index, platformu na kojoj svakodnevno zajedno možemo pratiti koliko se često i na koji način u hrvatskom digitalnom prostoru govori upravo o toj temi.
Uključite se i Vi te preselite rasprave u svakodnevicu. Porazgovarajte s bližnjima glasno o novcu već danas!
*Izvor podataka:
Podaci se prikupljaju automatiziranim 24/7 praćenjem pojma “novac” u svim relevantnim medijskim izvorima i na društvenim mrežama putem softvera tvrtke Determ. Kontinuirano se skenira preko 100 milijuna online izvora uključujući news portale, blogove, forume i komentare. Pretraga je ograničena na lokaciju Hrvatska.