Money Talk Index
94Broj spominjanja teme novca u posljednja 24 sata
Dobro došli na Money Talk Index, alat koji mjeri koliko se često u hrvatskom digitalnom prostoru spominje pojam novac. Brojka koju vidite prikazuje koliko je puta pojam novac spomenut u posljednja 24 sata, analizom više od 100 milijuna online izvora*.
Što je Money Talk Index?
Money Talk Index je nastao u sklopu kampanje Glasno o novcu, platforme Addiko banke kojom nastojimo osnažiti građane da samouvjereno i informirano pričaju o novcu s bližnjima te tako donose kvalitetnije financijske odluke.
Uz pomoć devet početnih tema za razgovor o novcu, Money Talk Index potiče da naše rasprave izađu iz online sfere. Vrijeme je da ih preselimo u stvarnost.
Gdje se najviše govori o novcu?
Iako u Hrvatskoj volimo sukobljavati stavove o politici, nogometu, koncertima i drugim napetim temama, pametno raspolaganje financijama često ostaje po strani. Zapitajmo se kada smo, i gdje, zadnji puta s nekime konstruktivno razgovarali financijama. Dok razmišljate, pogledajte na kojim se platformama najviše razgovaralo o novcu u posljednjih mjesec dana.
| Izvor | Udio objava |
|---|---|
| Web stranice | 46.28 %(7.59k) |
| 24.81 %(4.07k) | |
| Radio | 7.50 %(1.23k) |
| Tisak | 5.56 %(912) |
| 5.03 %(825) | |
| YouTube | 4.71 %(772) |
| TV | 1.96 %(322) |
| Forum | 1.89 %(310) |
| X (Twitter) | 1.53 %(251) |
| Komentari | 0.73 %(119) |
„Novac“ po zastupljenosti na platformama
Novac je pozitivna tema
Naše istraživanje je pokazalo da čak 71 % građana prepoznaje novac kao tabu-temu i povezuje razgovor o novcu s osjećajem srama i zavisti. Vodeći računa o kulturi i mentalitetu kojima pripradamo, u realnom vremenu pratimo omjer pozitivnih, neutralnih i negativnih rasprava ili objava vezanih za novac. Dok razgovor o financijama može doprinijeti educiranoj odluci, boljitku i napretku, još uvijek se češće odvija u negativnom kontekstu.
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 30 srp | 43 |
| 31 srp | 44 |
| 1 kol | 46 |
| 2 kol | 50 |
| 3 kol | 61 |
| 4 kol | 81 |
| 5 kol | 62 |
| 6 kol | 36 |
| 7 kol | 41 |
| 8 kol | 56 |
| 9 kol | 53 |
| 10 kol | 55 |
| 11 kol | 40 |
| 12 kol | 43 |
| 13 kol | 42 |
| 14 kol | 56 |
| 15 kol | 46 |
| 16 kol | 46 |
| 17 kol | 74 |
| 18 kol | 75 |
| 19 kol | 46 |
| 20 kol | 49 |
| 21 kol | 64 |
| 22 kol | 44 |
| 23 kol | 56 |
| 24 kol | 53 |
| 25 kol | 65 |
| 26 kol | 54 |
| 27 kol | 42 |
| 28 kol | 50 |
| 29 kol | 22 |
| 30 kol | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 30 srp | 361 |
| 31 srp | 231 |
| 1 kol | 261 |
| 2 kol | 394 |
| 3 kol | 270 |
| 4 kol | 222 |
| 5 kol | 279 |
| 6 kol | 284 |
| 7 kol | 256 |
| 8 kol | 259 |
| 9 kol | 331 |
| 10 kol | 287 |
| 11 kol | 314 |
| 12 kol | 349 |
| 13 kol | 305 |
| 14 kol | 272 |
| 15 kol | 233 |
| 16 kol | 357 |
| 17 kol | 388 |
| 18 kol | 335 |
| 19 kol | 374 |
| 20 kol | 305 |
| 21 kol | 371 |
| 22 kol | 203 |
| 23 kol | 283 |
| 24 kol | 303 |
| 25 kol | 379 |
| 26 kol | 399 |
| 27 kol | 337 |
| 28 kol | 195 |
| 29 kol | 65 |
| 30 kol | 0 |
| Datum | Broj objava |
|---|---|
| 30 srp | 193 |
| 31 srp | 115 |
| 1 kol | 151 |
| 2 kol | 160 |
| 3 kol | 219 |
| 4 kol | 92 |
| 5 kol | 161 |
| 6 kol | 203 |
| 7 kol | 160 |
| 8 kol | 168 |
| 9 kol | 247 |
| 10 kol | 248 |
| 11 kol | 232 |
| 12 kol | 200 |
| 13 kol | 130 |
| 14 kol | 159 |
| 15 kol | 166 |
| 16 kol | 221 |
| 17 kol | 224 |
| 18 kol | 198 |
| 19 kol | 202 |
| 20 kol | 186 |
| 21 kol | 199 |
| 22 kol | 187 |
| 23 kol | 146 |
| 24 kol | 169 |
| 25 kol | 285 |
| 26 kol | 303 |
| 27 kol | 229 |
| 28 kol | 97 |
| 29 kol | 33 |
| 30 kol | 0 |
Tema novca prema sentimentu
Koliko smo često glasni o novcu
Znate li da čak 61 % građana vjeruje da bi donosilo bolje financijske odluke kada bi češće pričali o novcu s bližnjima, dok samo 36 % taj razgovor vodi redovito? Usporedba pojavljivanja teme novca pokazuje koliko se javni diskurs mijenja kroz vrijeme. Pogledajte govorimo li o novcu više ili manje nego prije mjesec dana!
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 31 srp | 337 |
| 1 kol | 458 |
| 2 kol | 604 |
| 3 kol | 550 |
| 4 kol | 395 |
| 5 kol | 502 |
| 6 kol | 523 |
| 7 kol | 457 |
| 8 kol | 483 |
| 9 kol | 631 |
| 10 kol | 590 |
| 11 kol | 586 |
| 12 kol | 592 |
| 13 kol | 477 |
| 14 kol | 487 |
| 15 kol | 445 |
| 16 kol | 624 |
| 17 kol | 686 |
| 18 kol | 608 |
| 19 kol | 622 |
| 20 kol | 540 |
| 21 kol | 634 |
| 22 kol | 434 |
| 23 kol | 485 |
| 24 kol | 525 |
| 25 kol | 729 |
| 26 kol | 756 |
| 27 kol | 608 |
| 28 kol | 342 |
| 29 kol | 120 |
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 1 srp | 552 |
| 2 srp | 593 |
| 3 srp | 440 |
| 4 srp | 391 |
| 5 srp | 596 |
| 6 srp | 536 |
| 7 srp | 810 |
| 8 srp | 594 |
| 9 srp | 703 |
| 10 srp | 464 |
| 11 srp | 397 |
| 12 srp | 767 |
| 13 srp | 762 |
| 14 srp | 587 |
| 15 srp | 630 |
| 16 srp | 552 |
| 17 srp | 511 |
| 18 srp | 451 |
| 19 srp | 514 |
| 20 srp | 623 |
| 21 srp | 722 |
| 22 srp | 716 |
| 23 srp | 764 |
| 24 srp | 514 |
| 25 srp | 499 |
| 26 srp | 662 |
| 27 srp | 479 |
| 28 srp | 519 |
| 29 srp | 622 |
| 30 srp | 597 |
Usporedba teme novca
Addiko banka se obvezala da će kontinuiranim osnaživanjem, motiviranjem i apeliranjem u javnom prostoru utjecati na povećanje postotka građana Hrvatske koji redovito razgovaraju o novcu s trenutnih 36% na 56% do 2028. godine.
Suradnjom s tvrtkom Determ, kreirali smo Money Talk Index, platformu na kojoj svakodnevno zajedno možemo pratiti koliko se često i na koji način u hrvatskom digitalnom prostoru govori upravo o toj temi.
Uključite se i Vi te preselite rasprave u svakodnevicu. Porazgovarajte s bližnjima glasno o novcu već danas!
*Izvor podataka:
Podaci se prikupljaju automatiziranim 24/7 praćenjem pojma “novac” u svim relevantnim medijskim izvorima i na društvenim mrežama putem softvera tvrtke Determ. Kontinuirano se skenira preko 100 milijuna online izvora uključujući news portale, blogove, forume i komentare. Pretraga je ograničena na lokaciju Hrvatska.