Broj/Godina | Utvrđena na dan | Primjenjuje se od |
---|---|---|
215 | 31.10.2023 | 01.11.2023 |
216 | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
217 | 02.11.2023 | 03.11.2023 |
218 | 03.11.2023 | 04.11.2023 |
219 | 06.11.2023 | 07.11.2023 |
220 | 07.11.2023 | 08.11.2023 |
221 | 08.11.2023 | 09.11.2023 |
222 | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
223 | 10.11.2023 | 11.11.2023 |
224 | 13.11.2023 | 14.11.2023 |
225 | 14.11.2023 | 15.11.2023 |
226 | 15.11.2023 | 16.11.2023 |
227 | 16.11.2023 | 17.11.2023 |
228 | 17.11.2023 | 18.11.2023 |
229 | 20.11.2023 | 21.11.2023 |
230 | 21.11.2023 | 22.11.2023 |
231 | 22.11.2023 | 23.11.2023 |
232 | 23.11.2023 | 24.11.2023 |
233 | 24.11.2023 | 25.11.2023 |
234 | 27.11.2023 | 28.11.2023 |
Jesu li Vam ove informacije korisne?
Ne? Žao nam je. Molimo da nam pošaljete svoj prijedlog, kritiku ili pitanje i pomognete nam da unaprijedimo stranicu.
Hvala Vam na Vašem mišljenju!
Addiko Bank
Hvala Vam na Vašem mišljenju.