Broj/Godina | Utvrđena na dan | Primjenjuje se od |
---|---|---|
1 | 31.12.2022 | 01.01.2023 |
2 | 02.01.2023 | 03.01.2023 |
3 | 03.01.2023 | 04.01.2023 |
4 | 04.01.2023 | 05.01.2023 |
5 | 05.01.2023 | 06.01.2023 |
6 | 06.01.2023 | 07.01.2023 |
7 | 09.01.2023 | 10.01.2023 |
8 | 10.01.2023 | 11.01.2023 |
9 | 11.01.2023 | 12.01.2023 |
10 | 12.01.2023 | 13.01.2023 |
11 | 13.01.2023 | 14.01.2023 |
12 | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
13 | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
14 | 18.01.2023 | 19.01.2023 |
15 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
16 | 20.01.2023 | 21.01.2023 |
17 | 23.01.2023 | 24.01.2023 |
18 | 24.01.2023 | 25.01.2023 |
19 | 25.01.2023 | 26.01.2023 |
20 | 26.01.2023 | 27.01.2023 |
21 | 27.01.2023 | 28.01.2023 |
22 | 30.01.2023 | 31.01.2023 |
Jesu li Vam ove informacije korisne?
Ne? Žao nam je. Molimo da nam pošaljete svoj prijedlog, kritiku ili pitanje i pomognete nam da unaprijedimo stranicu.
Hvala Vam na Vašem mišljenju!
Addiko Bank
Hvala Vam na Vašem mišljenju.