Tečajna lista br.: 160
Primjenjuje se od: 18.08.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,668700 | 1,628700 | 1,588700 | 1,679000 | 1,579000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,645800 | 1,605800 | 1,565800 | 1,656000 | 1,556000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,193500 | 24,193500 | 23,193500 | 25,694000 | 22,694000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665900 | 7,475900 | 7,285900 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 374,565000 | 362,565000 | 350,565000 | 376,565000 | 348,565000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,175000 | 184,675000 | 181,175000 | 188,675000 | 180,675000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,265000 | 10,915000 | 10,565000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,346400 | 10,996400 | 10,646400 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,968200 | 0,937900 | 0,908200 | 0,978000 | 0,898000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,884900 | 0,854900 | 0,824900 | 0,895000 | 0,815000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,194700 | 1,159300 | 1,124700 | 1,205000 | 1,115000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,558000 | 4,308000 | 4,058000 | 4,608000 | 4,008000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,090000 | 117,390000 | 112,690000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,297800 | 9,097800 | 8,897800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,392800 | 5,242800 | 5,092800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.