Tečajna lista br.: 209
Primjenjuje se od: 24.10.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,634500 | 1,594500 | 1,554500 | 1,645000 | 1,545000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,606300 | 1,566300 | 1,526300 | 1,616000 | 1,516000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,327500 | 24,327500 | 23,327500 | 25,828000 | 22,828000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664500 | 7,474500 | 7,284500 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 378,575000 | 366,575000 | 354,575000 | 380,575000 | 352,575000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 179,125000 | 175,625000 | 172,125000 | 179,625000 | 171,625000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 10,813400 | 10,463400 | 10,113400 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,477900 | 11,127900 | 10,777900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,953800 | 0,921700 | 0,893800 | 0,964000 | 0,884000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,867700 | 0,837700 | 0,807700 | 0,878000 | 0,798000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,155500 | 1,119300 | 1,085500 | 1,166000 | 1,076000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,646700 | 4,396700 | 4,146700 | 4,697000 | 4,097000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,200000 | 117,500000 | 112,800000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,986400 | 8,786400 | 8,586400 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,500000 | 5,350000 | 5,200000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.