Tečajna lista br.: 42
Primjenjuje se od: 28.02.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,699300 | 1,659300 | 1,619300 | 1,709000 | 1,609000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,651800 | 1,611800 | 1,571800 | 1,662000 | 1,562000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,235000 | 24,235000 | 23,235000 | 25,735000 | 22,735000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,661700 | 7,471700 | 7,281700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 388,835000 | 376,835000 | 364,835000 | 390,835000 | 362,835000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,765000 | 184,265000 | 180,765000 | 188,265000 | 180,265000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,597000 | 11,247000 | 10,897000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,038900 | 10,688900 | 10,338900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,937000 | 0,910400 | 0,877000 | 0,947000 | 0,867000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,907500 | 0,877500 | 0,847500 | 0,918000 | 0,838000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,215500 | 1,180500 | 1,145500 | 1,226000 | 1,136000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,471700 | 4,221700 | 3,971700 | 4,522000 | 3,922000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,140000 | 117,440000 | 112,740000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,435900 | 9,235900 | 9,035900 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,247000 | 5,097000 | 4,947000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.