Tečajna lista br.: 159
Primjenjuje se od: 15.08.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,673500 | 1,633500 | 1,593500 | 1,684000 | 1,584000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,646600 | 1,606600 | 1,566600 | 1,657000 | 1,557000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,209000 | 24,209000 | 23,209000 | 25,709000 | 22,709000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,666000 | 7,476000 | 7,286000 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 374,685000 | 362,685000 | 350,685000 | 376,685000 | 348,685000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,650000 | 184,150000 | 180,650000 | 188,150000 | 180,150000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,280800 | 10,930800 | 10,580800 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,362900 | 11,012900 | 10,662900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,969500 | 0,938000 | 0,909500 | 0,980000 | 0,900000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,884500 | 0,854500 | 0,824500 | 0,895000 | 0,815000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,192900 | 1,156700 | 1,122900 | 1,203000 | 1,113000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,555300 | 4,305300 | 4,055300 | 4,605000 | 4,005000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,040000 | 117,340000 | 112,640000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,286300 | 9,086300 | 8,886300 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,391500 | 5,241500 | 5,091500 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.