Tečajna lista br.: 1
Primjenjuje se od: 01.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,800600 | 1,760600 | 1,720600 | 1,811000 | 1,711000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,649500 | 1,609500 | 1,569500 | 1,660000 | 1,560000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,182500 | 24,182500 | 23,182500 | 25,683000 | 22,683000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,658600 | 7,468600 | 7,278600 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 396,230000 | 384,230000 | 372,230000 | 398,230000 | 370,230000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,575000 | 184,075000 | 180,575000 | 188,075000 | 180,075000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,193100 | 11,843100 | 11,493100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,162800 | 10,812800 | 10,462800 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,960600 | 0,931400 | 0,900600 | 0,971000 | 0,891000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,903900 | 0,873900 | 0,843900 | 0,914000 | 0,834000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,208300 | 1,175000 | 1,138300 | 1,218000 | 1,128000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,475100 | 4,225100 | 3,975100 | 4,525000 | 3,925000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122 | 117,300000 | 112,600000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,332300 | 9,132300 | 8,932300 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,247400 | 5,097400 | 4,947400 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.