Tečajna lista br.: 210
Primjenjuje se od: 27.10.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,632600 | 1,592600 | 1,552600 | 1,643000 | 1,543000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,609200 | 1,569200 | 1,529200 | 1,619000 | 1,519000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,353000 | 24,353000 | 23,353000 | 25,853000 | 22,853000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664500 | 7,474500 | 7,284500 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 379,115000 | 367,115000 | 355,115000 | 381,115000 | 353,115000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 179,645000 | 176,145000 | 172,645000 | 180,145000 | 172,145000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 10,775500 | 10,425500 | 10,075500 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,481600 | 11,131600 | 10,781600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,955100 | 0,923300 | 0,895100 | 0,965000 | 0,885000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,867800 | 0,837800 | 0,807800 | 0,878000 | 0,798000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,152900 | 1,118800 | 1,082900 | 1,163000 | 1,073000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,652600 | 4,402600 | 4,152600 | 4,703000 | 4,103000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,200000 | 117,500000 | 112,800000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,969600 | 8,769600 | 8,569600 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,500000 | 5,350000 | 5,200000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.