Tečajna lista br.: 5
Primjenjuje se od: 08.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,776500 | 1,736500 | 1,696500 | 1,787000 | 1,687000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,654200 | 1,614200 | 1,574200 | 1,664000 | 1,564000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,264000 | 24,264000 | 23,264000 | 25,764000 | 22,764000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662400 | 7,472400 | 7,282400 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 396,925000 | 384,925000 | 372,925000 | 398,925000 | 370,925000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 186,595000 | 183,095000 | 179,595000 | 187,095000 | 179,095000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,126100 | 11,776100 | 11,426100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,089200 | 10,739200 | 10,389200 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,961400 | 0,929400 | 0,901400 | 0,971000 | 0,891000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,896800 | 0,866800 | 0,836800 | 0,907000 | 0,827000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,204000 | 1,168400 | 1,134000 | 1,214000 | 1,124000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,460800 | 4,210800 | 3,960800 | 4,511000 | 3,911000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122 | 117,300000 | 112,600000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,302300 | 9,102300 | 8,902300 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,238800 | 5,088800 | 4,938800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.