Tečajna lista br.: 91
Primjenjuje se od: 13.05.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,663900 | 1,623900 | 1,583900 | 1,674000 | 1,574000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,648500 | 1,608500 | 1,568500 | 1,659000 | 1,559000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,314000 | 24,314000 | 23,314000 | 25,814000 | 22,814000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662700 | 7,472700 | 7,282700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 369,435000 | 357,435000 | 345,435000 | 371,435000 | 343,435000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,375000 | 184,875000 | 181,375000 | 188,875000 | 180,875000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,111100 | 10,761100 | 10,411100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,263000 | 10,913000 | 10,563000 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,947100 | 0,916200 | 0,887100 | 0,957000 | 0,877000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,897700 | 0,867700 | 0,837700 | 0,908000 | 0,828000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,207800 | 1,173800 | 1,137800 | 1,218000 | 1,128000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,498200 | 4,248200 | 3,998200 | 4,548000 | 3,948000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,380900 | 9,180900 | 8,980900 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,354500 | 5,204500 | 5,054500 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.