Tečajna lista br.: 227
Primjenjuje se od: 19.11.2025
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,826700 | 1,786700 | 1,746700 | 1,837000 | 1,737000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,666100 | 1,626100 | 1,586100 | 1,676000 | 1,576000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,181500 | 24,181500 | 23,181500 | 25,682000 | 22,682000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,658700 | 7,468700 | 7,278700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 396,325000 | 384,325000 | 372,325000 | 398,325000 | 370,325000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 183,495000 | 179,995000 | 176,495000 | 183,995000 | 175,995000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,093900 | 11,743900 | 11,393900 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,346400 | 10,996400 | 10,646400 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,954500 | 0,922300 | 0,894500 | 0,965000 | 0,885000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,911800 | 0,881800 | 0,851800 | 0,922000 | 0,842000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,195100 | 1,159000 | 1,125100 | 1,205000 | 1,115000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,496300 | 4,246300 | 3,996300 | 4,546000 | 3,946000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,880000 | 117,180000 | 112,480000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,229600 | 9,029600 | 8,829600 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,236600 | 5,086600 | 4,936600 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.