Tečajna lista br.: 147
Primjenjuje se od: 30.07.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,681200 | 1,641200 | 1,601200 | 1,691000 | 1,591000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,644800 | 1,604800 | 1,564800 | 1,655000 | 1,555000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,185500 | 24,185500 | 23,185500 | 25,686000 | 22,686000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665000 | 7,475000 | 7,285000 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 374,925000 | 362,925000 | 350,925000 | 376,925000 | 348,925000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 190,155000 | 186,655000 | 183,155000 | 190,655000 | 182,655000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,341400 | 10,991400 | 10,641400 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,406000 | 11,056000 | 10,706000 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,962800 | 0,932200 | 0,902800 | 0,973000 | 0,893000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,886800 | 0,856800 | 0,826800 | 0,897000 | 0,817000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,174600 | 1,138000 | 1,104600 | 1,185000 | 1,095000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,579300 | 4,329300 | 4,079300 | 4,629000 | 4,029000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,110000 | 117,410000 | 112,710000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,138100 | 8,938100 | 8,738100 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,386900 | 5,236900 | 5,086900 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.