Tečajna lista br.: 71
Primjenjuje se od: 14.04.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,697800 | 1,657800 | 1,617800 | 1,708000 | 1,608000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,657900 | 1,617900 | 1,577900 | 1,668000 | 1,568000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,371500 | 24,371500 | 23,371500 | 25,872000 | 22,872000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662100 | 7,472100 | 7,282100 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 375,840000 | 363,840000 | 351,840000 | 377,840000 | 349,840000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 190,245000 | 186,745000 | 183,245000 | 190,745000 | 182,745000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,464500 | 11,114500 | 10,764500 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,185900 | 10,835900 | 10,485900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,953400 | 0,923200 | 0,893400 | 0,963000 | 0,883000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,900300 | 0,870300 | 0,840300 | 0,910000 | 0,830000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,205100 | 1,168400 | 1,135100 | 1,215000 | 1,125000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,500300 | 4,250300 | 4,000300 | 4,550000 | 3,950000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,070000 | 117,370000 | 112,670000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,365200 | 9,165200 | 8,965200 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,242000 | 5,092000 | 4,942000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.