Tečajna lista br.: 77
Primjenjuje se od: 22.04.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,678700 | 1,638700 | 1,598700 | 1,689000 | 1,589000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,644100 | 1,604100 | 1,564100 | 1,654000 | 1,554000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,314500 | 24,314500 | 23,314500 | 25,815000 | 22,815000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,663300 | 7,473300 | 7,283300 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 374,680000 | 362,680000 | 350,680000 | 376,680000 | 348,680000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 190,765000 | 187,265000 | 183,765000 | 191,265000 | 183,265000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,328000 | 10,978000 | 10,628000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,114300 | 10,764300 | 10,414300 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,946500 | 0,916200 | 0,886500 | 0,957000 | 0,877000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,900100 | 0,870100 | 0,840100 | 0,910000 | 0,830000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,211700 | 1,176700 | 1,141700 | 1,222000 | 1,132000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,483700 | 4,233700 | 3,983700 | 4,534000 | 3,934000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,120000 | 117,420000 | 112,720000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,413600 | 9,213600 | 9,013600 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,247700 | 5,097700 | 4,947700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.