Tečajna lista br.: 152
Primjenjuje se od: 06.08.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,676300 | 1,636300 | 1,596300 | 1,686000 | 1,586000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,661300 | 1,621300 | 1,581300 | 1,671000 | 1,571000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,173000 | 24,173000 | 23,173000 | 25,673000 | 22,673000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665300 | 7,475300 | 7,285300 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 373,050000 | 361,050000 | 349,050000 | 375,050000 | 347,050000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 185,305000 | 181,805000 | 178,305000 | 185,805000 | 177,805000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,334900 | 10,984900 | 10,634900 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,295800 | 10,945800 | 10,595800 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,962400 | 0,933500 | 0,902400 | 0,972000 | 0,892000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,887100 | 0,857100 | 0,827100 | 0,897000 | 0,817000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,190100 | 1,155400 | 1,120100 | 1,200000 | 1,110000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,548900 | 4,298900 | 4,048900 | 4,599000 | 3,999000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,060000 | 117,360000 | 112,660000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,259700 | 9,059700 | 8,859700 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,397800 | 5,247800 | 5,097800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.