Tečajna lista br.: 109
Primjenjuje se od: 06.06.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,673900 | 1,633900 | 1,593900 | 1,684000 | 1,584000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,648300 | 1,608300 | 1,568300 | 1,658000 | 1,558000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,187000 | 24,187000 | 23,187000 | 25,687000 | 22,687000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664300 | 7,474300 | 7,284300 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 367,800000 | 355,800000 | 343,800000 | 369,800000 | 341,800000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,745000 | 185,245000 | 181,745000 | 189,245000 | 181,245000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,236200 | 10,886200 | 10,536200 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,250300 | 10,900300 | 10,550300 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,948300 | 0,916500 | 0,888300 | 0,958000 | 0,878000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,893500 | 0,863500 | 0,833500 | 0,904000 | 0,824000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,191800 | 1,164000 | 1,121800 | 1,202000 | 1,112000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,490700 | 4,240700 | 3,990700 | 4,541000 | 3,941000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,262600 | 9,062600 | 8,862600 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,398500 | 5,248500 | 5,098500 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.