Tečajna lista br.: 117
Primjenjuje se od: 18.06.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,679500 | 1,639500 | 1,599500 | 1,690000 | 1,590000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,664200 | 1,624200 | 1,584200 | 1,674000 | 1,574000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,137500 | 24,137500 | 23,137500 | 25,638000 | 22,638000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664800 | 7,474800 | 7,284800 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 361,795000 | 349,795000 | 337,795000 | 363,795000 | 335,795000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 189,265000 | 185,765000 | 182,265000 | 189,765000 | 181,765000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,364800 | 11,014800 | 10,664800 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,234200 | 10,884200 | 10,534200 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,949400 | 0,918300 | 0,889400 | 0,959000 | 0,879000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,895100 | 0,865100 | 0,835100 | 0,905000 | 0,825000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,194300 | 1,159100 | 1,124300 | 1,204000 | 1,114000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,490500 | 4,240500 | 3,990500 | 4,541000 | 3,941000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,283000 | 9,083000 | 8,883000 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,382900 | 5,232900 | 5,082900 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.