Tečajna lista br.: 250
Primjenjuje se od: 20.12.2025
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,810200 | 1,770200 | 1,730200 | 1,820000 | 1,720000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,653900 | 1,613900 | 1,573900 | 1,664000 | 1,564000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,315000 | 24,315000 | 23,315000 | 25,815000 | 22,815000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,661300 | 7,471300 | 7,281300 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 398,990000 | 386,990000 | 374,990000 | 400,990000 | 372,990000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,055000 | 184,555000 | 181,055000 | 188,555000 | 180,555000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,241700 | 11,891700 | 11,541700 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,226500 | 10,876500 | 10,526500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,962800 | 0,930800 | 0,902800 | 0,973000 | 0,893000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,907100 | 0,877100 | 0,847100 | 0,917000 | 0,837000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,207300 | 1,171200 | 1,137300 | 1,217000 | 1,127000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,457800 | 4,207800 | 3,957800 | 4,508000 | 3,908000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,322100 | 9,122100 | 8,922100 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,238900 | 5,088900 | 4,938900 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.