Tečajna lista br.: 224
Primjenjuje se od: 14.11.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,668800 | 1,628800 | 1,588800 | 1,679000 | 1,579000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,613400 | 1,573400 | 1,533400 | 1,623000 | 1,523000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,423000 | 24,423000 | 23,423000 | 25,923000 | 22,923000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665700 | 7,475700 | 7,285700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 377,360000 | 365,360000 | 353,360000 | 379,360000 | 351,360000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 180,160000 | 176,660000 | 173,160000 | 180,660000 | 172,660000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 10,893000 | 10,543000 | 10,193000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,461500 | 11,111500 | 10,761500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,954600 | 0,925600 | 0,894600 | 0,965000 | 0,885000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,864900 | 0,834900 | 0,804900 | 0,875000 | 0,795000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,140200 | 1,105200 | 1,070200 | 1,150000 | 1,060000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,655200 | 4,405200 | 4,155200 | 4,705000 | 4,105000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,300000 | 117,600000 | 112,900000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,871300 | 8,671300 | 8,471300 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,500100 | 5,350100 | 5,200100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.