Tečajna lista br.: 125
Primjenjuje se od: 30.06.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,697100 | 1,657100 | 1,617100 | 1,707000 | 1,607000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,661500 | 1,621500 | 1,581500 | 1,672000 | 1,572000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,268000 | 24,268000 | 23,268000 | 25,768000 | 22,768000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664500 | 7,474500 | 7,284500 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 366,875000 | 354,875000 | 342,875000 | 368,875000 | 340,875000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,245000 | 184,745000 | 181,245000 | 188,745000 | 180,745000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,684000 | 11,334000 | 10,984000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,447900 | 11,097900 | 10,747900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,952400 | 0,922200 | 0,892400 | 0,962000 | 0,882000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,891800 | 0,861800 | 0,831800 | 0,902000 | 0,822000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,176100 | 1,140600 | 1,106100 | 1,186000 | 1,096000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,539900 | 4,289900 | 4,039900 | 4,590000 | 3,990000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,060000 | 117,360000 | 112,660000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,148100 | 8,948100 | 8,748100 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,392800 | 5,242800 | 5,092800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.