Tečajna lista br.: 214
Primjenjuje se od: 31.10.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,625200 | 1,585200 | 1,545200 | 1,635000 | 1,535000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,595800 | 1,555800 | 1,515800 | 1,606000 | 1,506000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,334000 | 24,334000 | 23,334000 | 25,834000 | 22,834000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,663400 | 7,473400 | 7,283400 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 377,740000 | 365,740000 | 353,740000 | 379,740000 | 351,740000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 178,795000 | 175,295000 | 171,795000 | 179,295000 | 171,295000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 10,635100 | 10,285100 | 9,935100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,322600 | 10,972600 | 10,622600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,949500 | 0,919400 | 0,889500 | 0,960000 | 0,880000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,862600 | 0,832600 | 0,802600 | 0,873000 | 0,793000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,149200 | 1,117200 | 1,079200 | 1,159000 | 1,069000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,650200 | 4,400200 | 4,150200 | 4,700000 | 4,100000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,250000 | 117,550000 | 112,850000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,940000 | 8,740000 | 8,540000 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,493500 | 5,343500 | 5,193500 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.