Tečajna lista br.: 237
Primjenjuje se od: 03.12.2025
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,809100 | 1,769100 | 1,729100 | 1,819000 | 1,719000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,663600 | 1,623600 | 1,583600 | 1,674000 | 1,574000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,163500 | 24,163500 | 23,163500 | 25,664000 | 22,664000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,658700 | 7,468700 | 7,278700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 393,060000 | 381,060000 | 369,060000 | 395,060000 | 367,060000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 184,705000 | 181,205000 | 177,705000 | 185,205000 | 177,205000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,122500 | 11,772500 | 11,422500 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,321200 | 10,971200 | 10,621200 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,964200 | 0,933600 | 0,904200 | 0,974000 | 0,894000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,909100 | 0,879100 | 0,849100 | 0,919000 | 0,839000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,196000 | 1,161400 | 1,126000 | 1,206000 | 1,116000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,488300 | 4,238300 | 3,988300 | 4,538000 | 3,938000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,100000 | 117,400000 | 112,700000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,238600 | 9,038600 | 8,838600 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,239600 | 5,089600 | 4,939600 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.