Tečajna lista br.: 205
Primjenjuje se od: 18.10.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,840100 | 1,800100 | 1,760100 | 1,850000 | 1,750000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,677400 | 1,637400 | 1,597400 | 1,687000 | 1,587000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,299000 | 24,299000 | 23,299000 | 25,799000 | 22,799000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,659100 | 7,469100 | 7,279100 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 401,735000 | 389,735000 | 377,735000 | 403,735000 | 375,735000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 178,965000 | 175,465000 | 171,965000 | 179,465000 | 171,465000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,101900 | 11,751900 | 11,401900 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,381600 | 11,031600 | 10,681600 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,954000 | 0,924700 | 0,894000 | 0,964000 | 0,884000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,900200 | 0,870200 | 0,840200 | 0,910000 | 0,830000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,200900 | 1,168100 | 1,130900 | 1,211000 | 1,121000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,493300 | 4,243300 | 3,993300 | 4,543000 | 3,943000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,870000 | 117,170000 | 112,470000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,256700 | 9,056700 | 8,856700 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,238800 | 5,088800 | 4,938800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.