Tečajna lista br.: 174
Primjenjuje se od: 05.09.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,652500 | 1,612500 | 1,572500 | 1,663000 | 1,563000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,649500 | 1,609500 | 1,569500 | 1,660000 | 1,560000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,191500 | 24,191500 | 23,191500 | 25,692000 | 22,692000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664600 | 7,474600 | 7,284600 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 374,425000 | 362,425000 | 350,425000 | 376,425000 | 348,425000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 184,775000 | 181,275000 | 177,775000 | 185,275000 | 177,275000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,164000 | 10,814000 | 10,464000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,449800 | 11,099800 | 10,749800 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,970900 | 0,939500 | 0,910900 | 0,981000 | 0,901000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,889600 | 0,859600 | 0,829600 | 0,900000 | 0,820000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,196400 | 1,162200 | 1,126400 | 1,206000 | 1,116000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,563400 | 4,313400 | 4,063400 | 4,613000 | 4,013000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,050000 | 117,350000 | 112,650000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,305700 | 9,105700 | 8,905700 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,403200 | 5,253200 | 5,103200 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.