Tečajna lista br.: 95
Primjenjuje se od: 19.05.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,665600 | 1,625600 | 1,585600 | 1,676000 | 1,576000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,641100 | 1,601100 | 1,561100 | 1,651000 | 1,551000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,314000 | 24,314000 | 23,314000 | 25,814000 | 22,814000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,663600 | 7,473600 | 7,283600 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 372,505000 | 360,505000 | 348,505000 | 374,505000 | 346,505000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,505000 | 185,005000 | 181,505000 | 189,005000 | 181,005000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,149200 | 10,799200 | 10,449200 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,299700 | 10,949700 | 10,599700 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,944500 | 0,913400 | 0,884500 | 0,955000 | 0,875000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,900100 | 0,870100 | 0,840100 | 0,910000 | 0,830000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,199400 | 1,164800 | 1,129400 | 1,209000 | 1,119000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,494500 | 4,244500 | 3,994500 | 4,545000 | 3,945000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,150000 | 117,450000 | 112,750000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,318100 | 9,118100 | 8,918100 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,358800 | 5,208800 | 5,058800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.