Tečajna lista br.: 11
Primjenjuje se od: 16.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,774200 | 1,734200 | 1,694200 | 1,784000 | 1,684000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,653100 | 1,613100 | 1,573100 | 1,663000 | 1,563000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,284000 | 24,284000 | 23,284000 | 25,784000 | 22,784000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662300 | 7,472300 | 7,282300 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 397,585000 | 385,585000 | 373,585000 | 399,585000 | 371,585000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,635000 | 184,135000 | 180,635000 | 188,135000 | 180,135000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,091200 | 11,741200 | 11,391200 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,061900 | 10,711900 | 10,361900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,962600 | 0,930400 | 0,902600 | 0,973000 | 0,893000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,897400 | 0,867400 | 0,837400 | 0,907000 | 0,827000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,195500 | 1,162400 | 1,125500 | 1,206000 | 1,116000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,464100 | 4,214100 | 3,964100 | 4,514000 | 3,914000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,250000 | 9,050000 | 8,850000 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,240800 | 5,090800 | 4,940800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.