Tečajna lista br.: 16
Primjenjuje se od: 23.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,760900 | 1,720900 | 1,680900 | 1,771000 | 1,671000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,659600 | 1,619600 | 1,579600 | 1,670000 | 1,570000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,287000 | 24,287000 | 23,287000 | 25,787000 | 22,787000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,658700 | 7,468700 | 7,278700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 394,355000 | 382,355000 | 370,355000 | 396,355000 | 368,355000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 189,335000 | 185,835000 | 182,335000 | 189,835000 | 181,835000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,947200 | 11,597200 | 11,247200 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 10,960600 | 10,610600 | 10,260600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,958500 | 0,927300 | 0,898500 | 0,969000 | 0,889000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,901100 | 0,871100 | 0,841100 | 0,911000 | 0,831000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,207400 | 1,170600 | 1,137400 | 1,217000 | 1,127000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,453300 | 4,203300 | 3,953300 | 4,503000 | 3,903000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,120000 | 117,420000 | 112,720000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,341900 | 9,141900 | 8,941900 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,243400 | 5,093400 | 4,943400 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.