Tečajna lista br.: 38
Primjenjuje se od: 24.02.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,708900 | 1,668900 | 1,628900 | 1,719000 | 1,619000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,654500 | 1,614500 | 1,574500 | 1,665000 | 1,565000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,225000 | 24,225000 | 23,225000 | 25,725000 | 22,725000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,660500 | 7,470500 | 7,280500 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 391,525000 | 379,525000 | 367,525000 | 393,525000 | 365,525000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 185,825000 | 182,325000 | 178,825000 | 186,325000 | 178,325000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,614000 | 11,264000 | 10,914000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,025100 | 10,675100 | 10,325100 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,943300 | 0,913500 | 0,883300 | 0,953000 | 0,873000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,903400 | 0,873400 | 0,843400 | 0,913000 | 0,833000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,215800 | 1,178400 | 1,145800 | 1,226000 | 1,136000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,469100 | 4,219100 | 3,969100 | 4,519000 | 3,919000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,120000 | 117,420000 | 112,720000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,431800 | 9,231800 | 9,031800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,247000 | 5,097000 | 4,947000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.