Tečajna lista br.: 8
Primjenjuje se od: 13.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,780200 | 1,740200 | 1,700200 | 1,790000 | 1,690000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,660600 | 1,620600 | 1,580600 | 1,671000 | 1,571000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,298000 | 24,298000 | 23,298000 | 25,798000 | 22,798000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662200 | 7,472200 | 7,282200 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 398,950000 | 386,950000 | 374,950000 | 400,950000 | 372,950000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,895000 | 184,395000 | 180,895000 | 188,395000 | 180,395000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,094300 | 11,744300 | 11,394300 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,051900 | 10,701900 | 10,351900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,961000 | 0,930300 | 0,901000 | 0,971000 | 0,891000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,896600 | 0,866600 | 0,836600 | 0,907000 | 0,827000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,202400 | 1,169200 | 1,132400 | 1,212000 | 1,122000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,461900 | 4,211900 | 3,961900 | 4,512000 | 3,912000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,040000 | 117,340000 | 112,640000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,301700 | 9,101700 | 8,901700 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,240300 | 5,090300 | 4,940300 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.