Tečajna lista br.: 106
Primjenjuje se od: 03.06.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,662400 | 1,622400 | 1,582400 | 1,672000 | 1,572000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,650300 | 1,610300 | 1,570300 | 1,660000 | 1,560000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,221000 | 24,221000 | 23,221000 | 25,721000 | 22,721000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664000 | 7,474000 | 7,284000 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 366,725000 | 354,725000 | 342,725000 | 368,725000 | 340,725000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 189,565000 | 186,065000 | 182,565000 | 190,065000 | 182,065000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,145000 | 10,795000 | 10,445000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,181000 | 10,831000 | 10,481000 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,945800 | 0,913900 | 0,885800 | 0,956000 | 0,876000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,894400 | 0,864400 | 0,834400 | 0,904000 | 0,824000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,199000 | 1,164900 | 1,129000 | 1,209000 | 1,119000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,485400 | 4,235400 | 3,985400 | 4,535000 | 3,935000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,100000 | 117,400000 | 112,700000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,322800 | 9,122800 | 8,922800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,406700 | 5,256700 | 5,106700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.