Tečajna lista br.: 114
Primjenjuje se od: 13.06.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,683000 | 1,643000 | 1,603000 | 1,693000 | 1,593000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,657400 | 1,617400 | 1,577400 | 1,667000 | 1,567000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,158500 | 24,158500 | 23,158500 | 25,659000 | 22,659000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664400 | 7,474400 | 7,284400 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 364,325000 | 352,325000 | 340,325000 | 366,325000 | 338,325000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,995000 | 185,495000 | 181,995000 | 189,495000 | 181,495000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,347200 | 10,997200 | 10,647200 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,264500 | 10,914500 | 10,564500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,952400 | 0,920700 | 0,892400 | 0,962000 | 0,882000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,893200 | 0,863200 | 0,833200 | 0,903000 | 0,823000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,192600 | 1,156700 | 1,122600 | 1,203000 | 1,113000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,496900 | 4,246900 | 3,996900 | 4,547000 | 3,947000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,060000 | 117,360000 | 112,660000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,270800 | 9,070800 | 8,870800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,385500 | 5,235500 | 5,085500 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.