Tečajna lista br.: 167
Primjenjuje se od: 27.08.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,664200 | 1,624200 | 1,584200 | 1,674000 | 1,574000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,656400 | 1,616400 | 1,576400 | 1,666000 | 1,566000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,081000 | 24,081000 | 23,081000 | 25,581000 | 22,581000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665300 | 7,475300 | 7,285300 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 373,225000 | 361,225000 | 349,225000 | 375,225000 | 347,225000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 189,195000 | 185,695000 | 182,195000 | 189,695000 | 181,695000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,230600 | 10,880600 | 10,530600 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,452600 | 11,102600 | 10,752600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,968300 | 0,937000 | 0,908300 | 0,978000 | 0,898000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,886800 | 0,856800 | 0,826800 | 0,897000 | 0,817000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,199900 | 1,166900 | 1,129900 | 1,210000 | 1,120000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,550900 | 4,300900 | 4,050900 | 4,601000 | 4,001000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,060000 | 117,360000 | 112,660000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,332300 | 9,132300 | 8,932300 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,407100 | 5,257100 | 5,107100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.