Tečajna lista br.: 15
Primjenjuje se od: 22.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,770400 | 1,730400 | 1,690400 | 1,780000 | 1,680000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,656900 | 1,616900 | 1,576900 | 1,667000 | 1,567000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,333500 | 24,333500 | 23,333500 | 25,834000 | 22,834000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,660400 | 7,470400 | 7,280400 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 396,640000 | 384,640000 | 372,640000 | 398,640000 | 370,640000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,870000 | 185,370000 | 181,870000 | 189,370000 | 181,370000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,993700 | 11,643700 | 11,293700 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 10,993200 | 10,643200 | 10,293200 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,958400 | 0,925800 | 0,898400 | 0,968000 | 0,888000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,901500 | 0,871500 | 0,841500 | 0,912000 | 0,832000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,207600 | 1,173900 | 1,137600 | 1,218000 | 1,128000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,470200 | 4,220200 | 3,970200 | 4,520000 | 3,920000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,100000 | 117,400000 | 112,700000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,342600 | 9,142600 | 8,942600 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,245600 | 5,095600 | 4,945600 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.