Tečajna lista br.: 23
Primjenjuje se od: 03.02.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,736900 | 1,696900 | 1,656900 | 1,747000 | 1,647000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,653100 | 1,613100 | 1,573100 | 1,663000 | 1,563000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,307000 | 24,307000 | 23,307000 | 25,807000 | 22,807000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,659000 | 7,469000 | 7,279000 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 393,085000 | 381,085000 | 369,085000 | 395,085000 | 367,085000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,140000 | 183,640000 | 180,140000 | 187,640000 | 179,640000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,806200 | 11,456200 | 11,106200 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 10,936500 | 10,586500 | 10,236500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,951500 | 0,918900 | 0,891500 | 0,962000 | 0,882000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,894900 | 0,864900 | 0,834900 | 0,905000 | 0,825000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,215400 | 1,184000 | 1,145400 | 1,225000 | 1,135000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,470200 | 4,220200 | 3,970200 | 4,520000 | 3,920000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,100000 | 117,400000 | 112,700000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,418900 | 9,218900 | 9,018900 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,247000 | 5,097000 | 4,947000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.