Tečajna lista br.: 144
Primjenjuje se od: 25.07.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,669700 | 1,629700 | 1,589700 | 1,680000 | 1,580000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,642900 | 1,602900 | 1,562900 | 1,653000 | 1,553000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,135500 | 24,135500 | 23,135500 | 25,636000 | 22,636000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665700 | 7,475700 | 7,285700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 373,130000 | 361,130000 | 349,130000 | 375,130000 | 347,130000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 189,835000 | 186,335000 | 182,835000 | 190,335000 | 182,335000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,256400 | 10,906400 | 10,556400 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,410600 | 11,060600 | 10,710600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,960200 | 0,929200 | 0,900200 | 0,970000 | 0,890000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,883600 | 0,853600 | 0,823600 | 0,894000 | 0,814000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,172400 | 1,137700 | 1,102400 | 1,182000 | 1,092000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,566700 | 4,316700 | 4,066700 | 4,617000 | 4,017000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,130000 | 117,430000 | 112,730000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,119800 | 8,919800 | 8,719800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,382700 | 5,232700 | 5,082700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.