Tečajna lista br.: 99
Primjenjuje se od: 23.05.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,668500 | 1,628500 | 1,588500 | 1,679000 | 1,579000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,640300 | 1,600300 | 1,560300 | 1,650000 | 1,550000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,286500 | 24,286500 | 23,286500 | 25,787000 | 22,787000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662800 | 7,472800 | 7,282800 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 370,855000 | 358,855000 | 346,855000 | 372,855000 | 344,855000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,975000 | 184,475000 | 180,975000 | 188,475000 | 180,475000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,100000 | 10,750000 | 10,400000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,209100 | 10,859100 | 10,509100 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,942100 | 0,910900 | 0,882100 | 0,952000 | 0,872000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,893500 | 0,863500 | 0,833500 | 0,904000 | 0,824000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,194100 | 1,159500 | 1,124100 | 1,204000 | 1,114000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,491100 | 4,241100 | 3,991100 | 4,541000 | 3,941000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,110000 | 117,410000 | 112,710000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,283100 | 9,083100 | 8,883100 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,394100 | 5,244100 | 5,094100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.