Tečajna lista br.: 98
Primjenjuje se od: 22.05.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,666700 | 1,626700 | 1,586700 | 1,677000 | 1,577000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,638600 | 1,598600 | 1,558600 | 1,649000 | 1,549000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,289500 | 24,289500 | 23,289500 | 25,790000 | 22,790000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,663100 | 7,473100 | 7,283100 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 371,740000 | 359,740000 | 347,740000 | 373,740000 | 345,740000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,095000 | 184,595000 | 181,095000 | 188,595000 | 180,595000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,072600 | 10,722600 | 10,372600 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,227600 | 10,877600 | 10,527600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,945000 | 0,913500 | 0,885000 | 0,955000 | 0,875000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,895100 | 0,865100 | 0,835100 | 0,905000 | 0,825000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,194200 | 1,159900 | 1,124200 | 1,204000 | 1,114000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,497000 | 4,247000 | 3,997000 | 4,547000 | 3,947000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,100000 | 117,400000 | 112,700000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,281800 | 9,081800 | 8,881800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,393800 | 5,243800 | 5,093800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.