Tečajna lista br.: 199
Primjenjuje se od: 10.10.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,645200 | 1,605200 | 1,565200 | 1,655000 | 1,555000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,638300 | 1,598300 | 1,558300 | 1,648000 | 1,548000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,368500 | 24,368500 | 23,368500 | 25,869000 | 22,869000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664800 | 7,474800 | 7,284800 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 377,575000 | 365,575000 | 353,575000 | 379,575000 | 351,575000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 180,725000 | 177,225000 | 173,725000 | 181,225000 | 173,225000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,078500 | 10,728500 | 10,378500 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,548900 | 11,198900 | 10,848900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,960500 | 0,930300 | 0,900500 | 0,971000 | 0,891000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,876400 | 0,846400 | 0,816400 | 0,886000 | 0,806000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,154400 | 1,120600 | 1,084400 | 1,164000 | 1,074000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,637500 | 4,387500 | 4,137500 | 4,688000 | 4,088000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,985200 | 8,785200 | 8,585200 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,491800 | 5,341800 | 5,191800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.