Tečajna lista br.: 190
Primjenjuje se od: 29.09.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,657900 | 1,617900 | 1,577900 | 1,668000 | 1,568000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,649500 | 1,609500 | 1,569500 | 1,660000 | 1,560000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,383000 | 24,383000 | 23,383000 | 25,883000 | 22,883000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665000 | 7,475000 | 7,285000 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 379,075000 | 367,075000 | 355,075000 | 381,075000 | 353,075000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 182,065000 | 178,565000 | 175,065000 | 182,565000 | 174,565000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,163800 | 10,813800 | 10,463800 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,657500 | 11,307500 | 10,957500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,975200 | 0,945400 | 0,915200 | 0,985000 | 0,905000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,886600 | 0,856600 | 0,826600 | 0,897000 | 0,817000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,171700 | 1,137800 | 1,101700 | 1,182000 | 1,092000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,614200 | 4,364200 | 4,114200 | 4,664000 | 4,064000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,260000 | 117,560000 | 112,860000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,117000 | 8,917000 | 8,717000 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,428900 | 5,278900 | 5,128900 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.