Tečajna lista br.: 143
Primjenjuje se od: 24.07.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,670700 | 1,630700 | 1,590700 | 1,681000 | 1,581000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,641500 | 1,601500 | 1,561500 | 1,652000 | 1,552000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,188000 | 24,188000 | 23,188000 | 25,688000 | 22,688000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665500 | 7,475500 | 7,285500 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 376,785000 | 364,785000 | 352,785000 | 378,785000 | 350,785000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 189,875000 | 186,375000 | 182,875000 | 190,375000 | 182,375000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,286900 | 10,936900 | 10,586900 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,450600 | 11,100600 | 10,750600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,958500 | 0,928500 | 0,898500 | 0,969000 | 0,889000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,883200 | 0,853200 | 0,823200 | 0,893000 | 0,813000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,172200 | 1,139200 | 1,102200 | 1,182000 | 1,092000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,580500 | 4,330500 | 4,080500 | 4,631000 | 4,031000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,130000 | 117,430000 | 112,730000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,117000 | 8,917000 | 8,717000 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,384800 | 5,234800 | 5,084800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.