Tečajna lista br.: 136
Primjenjuje se od: 15.07.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,680200 | 1,640200 | 1,600200 | 1,690000 | 1,590000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,650500 | 1,610500 | 1,570500 | 1,661000 | 1,561000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,255000 | 24,255000 | 23,255000 | 25,755000 | 22,755000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665500 | 7,475500 | 7,285500 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 371,075000 | 359,075000 | 347,075000 | 373,075000 | 345,075000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,965000 | 185,465000 | 181,965000 | 189,465000 | 181,465000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,413400 | 11,063400 | 10,713400 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,360900 | 11,010900 | 10,660900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,953700 | 0,924700 | 0,893700 | 0,964000 | 0,884000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,883700 | 0,853700 | 0,823700 | 0,894000 | 0,814000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,180700 | 1,140500 | 1,110700 | 1,191000 | 1,101000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,574300 | 4,324300 | 4,074300 | 4,624000 | 4,024000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,050000 | 117,350000 | 112,650000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,179100 | 8,979100 | 8,779100 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,395900 | 5,245900 | 5,095900 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.