Tečajna lista br.: 139
Primjenjuje se od: 18.07.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,678700 | 1,638700 | 1,598700 | 1,689000 | 1,589000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,642200 | 1,602200 | 1,562200 | 1,652000 | 1,552000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,227000 | 24,227000 | 23,227000 | 25,727000 | 22,727000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665500 | 7,475500 | 7,285500 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 375,050000 | 363,050000 | 351,050000 | 377,050000 | 349,050000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 189,165000 | 185,665000 | 182,165000 | 189,665000 | 181,665000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,380700 | 11,030700 | 10,680700 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,389900 | 11,039900 | 10,689900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,953400 | 0,921800 | 0,893400 | 0,963000 | 0,883000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,880400 | 0,850400 | 0,820400 | 0,890000 | 0,810000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,178600 | 1,143500 | 1,108600 | 1,189000 | 1,099000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,592900 | 4,342900 | 4,092900 | 4,643000 | 4,043000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,040000 | 117,340000 | 112,640000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,165600 | 8,965600 | 8,765600 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,392200 | 5,242200 | 5,092200 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.