Tečajna lista br.: 149
Primjenjuje se od: 01.08.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,814300 | 1,774300 | 1,734300 | 1,824000 | 1,724000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,620100 | 1,580100 | 1,540100 | 1,630000 | 1,530000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,587000 | 24,587000 | 23,587000 | 26,087000 | 23,087000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,652200 | 7,462200 | 7,272200 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 411,975000 | 399,975000 | 387,975000 | 413,975000 | 385,975000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 175,325000 | 171,825000 | 168,325000 | 175,825000 | 167,825000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,119100 | 11,769100 | 11,419100 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,527000 | 11,177000 | 10,827000 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,959100 | 0,929700 | 0,899100 | 0,969000 | 0,889000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,895600 | 0,865600 | 0,835600 | 0,906000 | 0,826000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,176800 | 1,144600 | 1,106800 | 1,187000 | 1,097000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,526900 | 4,276900 | 4,026900 | 4,577000 | 3,977000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,860000 | 117,160000 | 112,460000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,163100 | 8,963100 | 8,763100 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,225900 | 5,075900 | 4,925900 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.