Tečajna lista br.: 3
Primjenjuje se od: 06.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,785400 | 1,745400 | 1,705400 | 1,795000 | 1,695000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,650200 | 1,610200 | 1,570200 | 1,660000 | 1,560000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,185000 | 24,185000 | 23,185000 | 25,685000 | 22,685000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,659600 | 7,469600 | 7,279600 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 395,845000 | 383,845000 | 371,845000 | 397,845000 | 369,845000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 186,615000 | 183,115000 | 179,615000 | 187,115000 | 179,115000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,136000 | 11,786000 | 11,436000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,138700 | 10,788700 | 10,438700 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,958800 | 0,927900 | 0,898800 | 0,969000 | 0,889000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,897400 | 0,867400 | 0,837400 | 0,907000 | 0,827000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,204000 | 1,166400 | 1,134000 | 1,214000 | 1,124000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,460500 | 4,210500 | 3,960500 | 4,511000 | 3,911000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,030000 | 117,330000 | 112,630000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,300900 | 9,100900 | 8,900900 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,239200 | 5,089200 | 4,939200 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.