Tečajna lista br.: 228
Primjenjuje se od: 20.11.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,680100 | 1,640100 | 1,600100 | 1,690000 | 1,590000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,611400 | 1,571400 | 1,531400 | 1,621000 | 1,521000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,426000 | 24,426000 | 23,426000 | 25,926000 | 22,926000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664100 | 7,474100 | 7,284100 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 382,405000 | 370,405000 | 358,405000 | 384,405000 | 356,405000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 179,210000 | 175,710000 | 172,210000 | 179,710000 | 171,710000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,021900 | 10,671900 | 10,321900 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,526200 | 11,176200 | 10,826200 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,957200 | 0,925200 | 0,897200 | 0,967000 | 0,887000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,866900 | 0,836900 | 0,806900 | 0,877000 | 0,797000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,133700 | 1,099200 | 1,063700 | 1,144000 | 1,054000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,674700 | 4,424700 | 4,174700 | 4,725000 | 4,125000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,330000 | 117,630000 | 112,930000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,819700 | 8,619700 | 8,419700 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,498000 | 5,348000 | 5,198000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.