Tečajna lista br.: 175
Primjenjuje se od: 08.09.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,650500 | 1,610500 | 1,570500 | 1,661000 | 1,561000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,645400 | 1,605400 | 1,565400 | 1,655000 | 1,555000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,195000 | 24,195000 | 23,195000 | 25,695000 | 22,695000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664700 | 7,474700 | 7,284700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 375,240000 | 363,240000 | 351,240000 | 377,240000 | 349,240000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 183,255000 | 179,755000 | 176,255000 | 183,755000 | 175,755000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,125700 | 10,775700 | 10,425700 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,506500 | 11,156500 | 10,806500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,970600 | 0,939500 | 0,910600 | 0,981000 | 0,901000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,889100 | 0,859100 | 0,829100 | 0,899000 | 0,819000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,198000 | 1,162200 | 1,128000 | 1,208000 | 1,118000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,559400 | 4,309400 | 4,059400 | 4,609000 | 4,009000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,030000 | 117,330000 | 112,630000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,317800 | 9,117800 | 8,917800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,401700 | 5,251700 | 5,101700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.