Tečajna lista br.: 171
Primjenjuje se od: 02.09.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,661800 | 1,621800 | 1,581800 | 1,672000 | 1,572000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,651400 | 1,611400 | 1,571400 | 1,661000 | 1,561000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,190500 | 24,190500 | 23,190500 | 25,691000 | 22,691000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664900 | 7,474900 | 7,284900 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 378,635000 | 366,635000 | 354,635000 | 380,635000 | 352,635000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 189,195000 | 185,695000 | 182,195000 | 189,695000 | 181,695000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,159600 | 10,809600 | 10,459600 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,457800 | 11,107800 | 10,757800 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,970100 | 0,938400 | 0,910100 | 0,980000 | 0,900000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,886600 | 0,856600 | 0,826600 | 0,897000 | 0,817000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,195600 | 1,159000 | 1,125600 | 1,206000 | 1,116000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,574400 | 4,324400 | 4,074400 | 4,624000 | 4,024000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,060000 | 117,360000 | 112,660000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,300300 | 9,100300 | 8,900300 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,406100 | 5,256100 | 5,106100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.