Tečajna lista br.: 246
Primjenjuje se od: 16.12.2025
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,809600 | 1,769600 | 1,729600 | 1,820000 | 1,720000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,659100 | 1,619100 | 1,579100 | 1,669000 | 1,569000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,317000 | 24,317000 | 23,317000 | 25,817000 | 22,817000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,661100 | 7,471100 | 7,281100 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 396,910000 | 384,910000 | 372,910000 | 398,910000 | 370,910000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 185,825000 | 182,325000 | 178,825000 | 186,325000 | 178,325000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,271300 | 11,921300 | 11,571300 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,261800 | 10,911800 | 10,561800 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,964900 | 0,934500 | 0,904900 | 0,975000 | 0,895000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,908600 | 0,878600 | 0,848600 | 0,919000 | 0,839000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,211600 | 1,175300 | 1,141600 | 1,222000 | 1,132000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,472000 | 4,222000 | 3,972000 | 4,522000 | 3,922000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,355500 | 9,155500 | 8,955500 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,241800 | 5,091800 | 4,941800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.