Tečajna lista br.: 206
Primjenjuje se od: 21.10.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,643800 | 1,603800 | 1,563800 | 1,654000 | 1,554000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,619000 | 1,579000 | 1,539000 | 1,629000 | 1,529000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,298500 | 24,298500 | 23,298500 | 25,799000 | 22,799000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664300 | 7,474300 | 7,284300 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 375,960000 | 363,960000 | 351,960000 | 377,960000 | 349,960000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 180,955000 | 177,455000 | 173,955000 | 181,455000 | 173,455000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 10,902100 | 10,552100 | 10,202100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,457700 | 11,107700 | 10,757700 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,955700 | 0,922700 | 0,895700 | 0,966000 | 0,886000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,868700 | 0,838700 | 0,808700 | 0,879000 | 0,799000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,158200 | 1,121500 | 1,088200 | 1,168000 | 1,078000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,616700 | 4,366700 | 4,116700 | 4,667000 | 4,067000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,210000 | 117,510000 | 112,810000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,014700 | 8,814700 | 8,614700 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,477200 | 5,327200 | 5,177200 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.