Tečajna lista br.: 94
Primjenjuje se od: 16.05.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,666200 | 1,626200 | 1,586200 | 1,676000 | 1,576000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,639700 | 1,599700 | 1,559700 | 1,650000 | 1,550000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,331000 | 24,331000 | 23,331000 | 25,831000 | 22,831000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,663200 | 7,473200 | 7,283200 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 372,405000 | 360,405000 | 348,405000 | 374,405000 | 346,405000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,985000 | 184,485000 | 180,985000 | 188,485000 | 180,485000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,197400 | 10,847400 | 10,497400 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,333300 | 10,983300 | 10,633300 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,944300 | 0,913400 | 0,884300 | 0,954000 | 0,874000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,901500 | 0,871500 | 0,841500 | 0,912000 | 0,832000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,197500 | 1,162800 | 1,127500 | 1,208000 | 1,118000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,495800 | 4,245800 | 3,995800 | 4,546000 | 3,946000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,120000 | 117,420000 | 112,720000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,304000 | 9,104000 | 8,904000 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,362000 | 5,212000 | 5,062000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.