Tečajna lista br.: 37
Primjenjuje se od: 21.02.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,706600 | 1,666600 | 1,626600 | 1,717000 | 1,617000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,652600 | 1,612600 | 1,572600 | 1,663000 | 1,563000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,223500 | 24,223500 | 23,223500 | 25,724000 | 22,724000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,661400 | 7,471400 | 7,281400 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 391,680000 | 379,680000 | 367,680000 | 393,680000 | 365,680000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 186,375000 | 182,875000 | 179,375000 | 186,875000 | 178,875000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,582300 | 11,232300 | 10,882300 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,020800 | 10,670800 | 10,320800 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,943700 | 0,912200 | 0,883700 | 0,954000 | 0,874000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,903000 | 0,873000 | 0,843000 | 0,913000 | 0,833000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,213000 | 1,176700 | 1,143000 | 1,223000 | 1,133000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,471300 | 4,221300 | 3,971300 | 4,521000 | 3,921000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,160000 | 117,460000 | 112,760000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,405900 | 9,205900 | 9,005900 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,247700 | 5,097700 | 4,947700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.