Tečajna lista br.: 156
Primjenjuje se od: 12.08.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,673400 | 1,633400 | 1,593400 | 1,683000 | 1,583000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,648100 | 1,608100 | 1,568100 | 1,658000 | 1,558000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,242000 | 24,242000 | 23,242000 | 25,742000 | 22,742000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665900 | 7,475900 | 7,285900 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 376,450000 | 364,450000 | 352,450000 | 378,450000 | 350,450000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,325000 | 183,825000 | 180,325000 | 187,825000 | 179,825000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,318900 | 10,968900 | 10,618900 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,317600 | 10,967600 | 10,617600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,965500 | 0,934100 | 0,905500 | 0,976000 | 0,896000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,884900 | 0,854900 | 0,824900 | 0,895000 | 0,815000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,189200 | 1,154000 | 1,119200 | 1,199000 | 1,109000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,549400 | 4,299400 | 4,049400 | 4,599000 | 3,999000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,060000 | 117,360000 | 112,660000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,255800 | 9,055800 | 8,855800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,388100 | 5,238100 | 5,088100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.