Tečajna lista br.: 204
Primjenjuje se od: 17.10.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,658200 | 1,618200 | 1,578200 | 1,668000 | 1,568000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,631600 | 1,591600 | 1,551600 | 1,642000 | 1,542000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,316000 | 24,316000 | 23,316000 | 25,816000 | 22,816000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664700 | 7,474700 | 7,284700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 374,900000 | 362,900000 | 350,900000 | 376,900000 | 348,900000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 181,135000 | 177,635000 | 174,135000 | 181,635000 | 173,635000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 10,982400 | 10,632400 | 10,282400 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,500800 | 11,150800 | 10,800800 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,956200 | 0,926200 | 0,896200 | 0,966000 | 0,886000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,872700 | 0,842700 | 0,812700 | 0,883000 | 0,803000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,160300 | 1,125300 | 1,090300 | 1,170000 | 1,080000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,619600 | 4,369600 | 4,119600 | 4,670000 | 4,070000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,110000 | 117,410000 | 112,710000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,030900 | 8,830900 | 8,630900 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,481200 | 5,331200 | 5,181200 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.