Tečajna lista br.: 119
Primjenjuje se od: 20.06.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,675100 | 1,635100 | 1,595100 | 1,685000 | 1,585000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,664500 | 1,624500 | 1,584500 | 1,675000 | 1,575000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,201000 | 24,201000 | 23,201000 | 25,701000 | 22,701000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664900 | 7,474900 | 7,284900 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 363,765000 | 351,765000 | 339,765000 | 365,765000 | 337,765000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,435000 | 184,935000 | 181,435000 | 188,935000 | 180,935000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,462200 | 11,112200 | 10,762200 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,333100 | 10,983100 | 10,633100 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,955900 | 0,923800 | 0,895900 | 0,966000 | 0,886000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,897300 | 0,867300 | 0,837300 | 0,907000 | 0,827000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,181400 | 1,146700 | 1,111400 | 1,191000 | 1,101000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,510400 | 4,260400 | 4,010400 | 4,560000 | 3,960000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,186000 | 8,986000 | 8,786000 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,388400 | 5,238400 | 5,088400 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.