Tečajna lista br.: 27
Primjenjuje se od: 07.02.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,726600 | 1,686600 | 1,646600 | 1,737000 | 1,637000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,650800 | 1,610800 | 1,570800 | 1,661000 | 1,561000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,217500 | 24,217500 | 23,217500 | 25,718000 | 22,718000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,657600 | 7,467600 | 7,277600 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 389,850000 | 377,850000 | 365,850000 | 391,850000 | 363,850000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,955000 | 185,455000 | 181,955000 | 189,455000 | 181,455000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,782100 | 11,432100 | 11,082100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,007700 | 10,657700 | 10,307700 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,946900 | 0,916500 | 0,886900 | 0,957000 | 0,877000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,898500 | 0,868500 | 0,838500 | 0,909000 | 0,829000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,217000 | 1,179400 | 1,147000 | 1,227000 | 1,137000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,466000 | 4,216000 | 3,966000 | 4,516000 | 3,916000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,434800 | 9,234800 | 9,034800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,242000 | 5,092000 | 4,942000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.