Tečajna lista br.: 154
Primjenjuje se od: 08.08.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,677300 | 1,637300 | 1,597300 | 1,687000 | 1,587000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,651500 | 1,611500 | 1,571500 | 1,662000 | 1,562000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,259000 | 24,259000 | 23,259000 | 25,759000 | 22,759000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665900 | 7,475900 | 7,285900 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 375,515000 | 363,515000 | 351,515000 | 377,515000 | 349,515000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 185,830000 | 182,330000 | 178,830000 | 186,330000 | 178,330000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,322100 | 10,972100 | 10,622100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,303000 | 10,953000 | 10,603000 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,964000 | 0,933700 | 0,904000 | 0,974000 | 0,894000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,886600 | 0,856600 | 0,826600 | 0,897000 | 0,817000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,190800 | 1,153500 | 1,120800 | 1,201000 | 1,111000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,546900 | 4,296900 | 4,046900 | 4,597000 | 3,997000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,267100 | 9,067100 | 8,867100 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,400200 | 5,250200 | 5,100200 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.