Tečajna lista br.: 20
Primjenjuje se od: 29.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,748800 | 1,708800 | 1,668800 | 1,759000 | 1,659000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,660300 | 1,620300 | 1,580300 | 1,670000 | 1,570000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,297000 | 24,297000 | 23,297000 | 25,797000 | 22,797000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,656600 | 7,466600 | 7,276600 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 393,330000 | 381,330000 | 369,330000 | 395,330000 | 367,330000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 186,410000 | 182,910000 | 179,410000 | 186,910000 | 178,910000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,862900 | 11,512900 | 11,162900 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 10,928600 | 10,578600 | 10,228600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,950200 | 0,917800 | 0,890200 | 0,960000 | 0,880000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,897300 | 0,867300 | 0,837300 | 0,907000 | 0,827000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,228400 | 1,197400 | 1,158400 | 1,238000 | 1,148000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,455500 | 4,205500 | 3,955500 | 4,506000 | 3,906000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,100000 | 117,400000 | 112,700000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,510500 | 9,310500 | 9,110500 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,246300 | 5,096300 | 4,946300 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.