Tečajna lista br.: 164
Primjenjuje se od: 22.08.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,848600 | 1,808600 | 1,768600 | 1,859000 | 1,759000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,655300 | 1,615300 | 1,575300 | 1,665000 | 1,565000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,534500 | 24,534500 | 23,534500 | 26,035000 | 23,035000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,654300 | 7,464300 | 7,274300 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 407,975000 | 395,975000 | 383,975000 | 409,975000 | 381,975000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 175,495000 | 171,995000 | 168,495000 | 175,995000 | 167,995000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,187900 | 11,837900 | 11,487900 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,525500 | 11,175500 | 10,825500 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,968400 | 0,937900 | 0,908400 | 0,978000 | 0,898000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,895500 | 0,865500 | 0,835500 | 0,906000 | 0,826000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,197400 | 1,163900 | 1,127400 | 1,207000 | 1,117000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,502900 | 4,252900 | 4,002900 | 4,553000 | 3,953000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,880000 | 117,180000 | 112,480000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,282600 | 9,082600 | 8,882600 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,202100 | 5,052100 | 4,902100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.