Tečajna lista br.: 19
Primjenjuje se od: 28.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,755100 | 1,715100 | 1,675100 | 1,765000 | 1,665000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,667600 | 1,627600 | 1,587600 | 1,678000 | 1,578000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,249000 | 24,249000 | 23,249000 | 25,749000 | 22,749000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,657800 | 7,467800 | 7,277800 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 391,660000 | 379,660000 | 367,660000 | 393,660000 | 365,660000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 186,665000 | 183,165000 | 179,665000 | 187,165000 | 179,165000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,877800 | 11,527800 | 11,177800 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 10,903000 | 10,553000 | 10,203000 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,948300 | 0,918700 | 0,888300 | 0,958000 | 0,878000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,898400 | 0,868400 | 0,838400 | 0,908000 | 0,828000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,229800 | 1,192900 | 1,159800 | 1,240000 | 1,150000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,448700 | 4,198700 | 3,948700 | 4,499000 | 3,899000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,100000 | 117,400000 | 112,700000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,519300 | 9,319300 | 9,119300 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,246400 | 5,096400 | 4,946400 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.