Tečajna lista br.: 30
Primjenjuje se od: 12.02.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,709800 | 1,669800 | 1,629800 | 1,720000 | 1,620000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,653700 | 1,613700 | 1,573700 | 1,664000 | 1,564000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,262000 | 24,262000 | 23,262000 | 25,762000 | 22,762000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,660700 | 7,470700 | 7,280700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 391,410000 | 379,410000 | 367,410000 | 393,410000 | 365,410000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 185,365000 | 181,865000 | 178,365000 | 185,865000 | 177,865000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,621500 | 11,271500 | 10,921500 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 10,929600 | 10,579600 | 10,229600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,945900 | 0,912600 | 0,885900 | 0,956000 | 0,876000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,898800 | 0,868800 | 0,838800 | 0,909000 | 0,829000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,220800 | 1,190000 | 1,150800 | 1,231000 | 1,141000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,467800 | 4,217800 | 3,967800 | 4,518000 | 3,918000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,090000 | 117,390000 | 112,690000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,468400 | 9,268400 | 9,068400 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,241800 | 5,091800 | 4,941800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.