Tečajna lista br.: 195
Primjenjuje se od: 04.10.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,819600 | 1,779600 | 1,739600 | 1,830000 | 1,730000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,679600 | 1,639600 | 1,599600 | 1,690000 | 1,590000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,269500 | 24,269500 | 23,269500 | 25,770000 | 22,770000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,657000 | 7,467000 | 7,277000 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 400,510000 | 388,510000 | 376,510000 | 402,510000 | 374,510000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 176,685000 | 173,185000 | 169,685000 | 177,185000 | 169,185000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,024900 | 11,674900 | 11,324900 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,347700 | 10,997700 | 10,647700 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,965100 | 0,933300 | 0,905100 | 0,975000 | 0,895000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,902400 | 0,872400 | 0,842400 | 0,912000 | 0,832000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,210000 | 1,173400 | 1,140000 | 1,220000 | 1,130000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,503700 | 4,253700 | 4,003700 | 4,554000 | 3,954000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,870000 | 117,170000 | 112,470000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,343200 | 9,143200 | 8,943200 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,240900 | 5,090900 | 4,940900 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.