Tečajna lista br.: 93
Primjenjuje se od: 15.05.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,657900 | 1,617900 | 1,577900 | 1,668000 | 1,568000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,644500 | 1,604500 | 1,564500 | 1,655000 | 1,555000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,309500 | 24,309500 | 23,309500 | 25,810000 | 22,810000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662800 | 7,472800 | 7,282800 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 369,230000 | 357,230000 | 345,230000 | 371,230000 | 343,230000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,195000 | 184,695000 | 181,195000 | 188,695000 | 180,695000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,147900 | 10,797900 | 10,447900 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,267100 | 10,917100 | 10,567100 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,944900 | 0,914000 | 0,884900 | 0,955000 | 0,875000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,896000 | 0,866000 | 0,836000 | 0,906000 | 0,826000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,204700 | 1,170200 | 1,134700 | 1,215000 | 1,125000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,488800 | 4,238800 | 3,988800 | 4,539000 | 3,939000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,362200 | 9,162200 | 8,962200 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,354400 | 5,204400 | 5,054400 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.