Tečajna lista br.: 70
Primjenjuje se od: 11.04.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,697100 | 1,657100 | 1,617100 | 1,707000 | 1,607000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,659800 | 1,619800 | 1,579800 | 1,670000 | 1,570000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,373000 | 24,373000 | 23,373000 | 25,873000 | 22,873000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662400 | 7,472400 | 7,282400 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 388,035000 | 376,035000 | 364,035000 | 390,035000 | 362,035000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 190,255000 | 186,755000 | 183,255000 | 190,755000 | 182,755000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,479700 | 11,129700 | 10,779700 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,189100 | 10,839100 | 10,489100 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,952600 | 0,923100 | 0,892600 | 0,963000 | 0,883000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,901200 | 0,871200 | 0,841200 | 0,911000 | 0,831000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,208200 | 1,171100 | 1,138200 | 1,218000 | 1,128000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,494200 | 4,244200 | 3,994200 | 4,544000 | 3,944000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,070000 | 117,370000 | 112,670000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,388300 | 9,188300 | 8,988300 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,238800 | 5,088800 | 4,938800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.