Tečajna lista br.: 213
Primjenjuje se od: 30.10.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,629000 | 1,589000 | 1,549000 | 1,639000 | 1,539000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,601900 | 1,561900 | 1,521900 | 1,612000 | 1,512000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,332500 | 24,332500 | 23,332500 | 25,833000 | 22,833000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,663900 | 7,473900 | 7,283900 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 377,550000 | 365,550000 | 353,550000 | 379,550000 | 351,550000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 179,765000 | 176,265000 | 172,765000 | 180,265000 | 172,265000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 10,706600 | 10,356600 | 10,006600 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,352500 | 11,002500 | 10,652500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,953000 | 0,921200 | 0,893000 | 0,963000 | 0,883000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,865400 | 0,835400 | 0,805400 | 0,875000 | 0,795000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,151800 | 1,113000 | 1,081800 | 1,162000 | 1,072000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,642300 | 4,392300 | 4,142300 | 4,692000 | 4,092000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,220000 | 117,520000 | 112,820000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,963100 | 8,763100 | 8,563100 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,495300 | 5,345300 | 5,195300 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.