Tečajna lista br.: 12
Primjenjuje se od: 17.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,777100 | 1,737100 | 1,697100 | 1,787000 | 1,687000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,654900 | 1,614900 | 1,574900 | 1,665000 | 1,565000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,273500 | 24,273500 | 23,273500 | 25,774000 | 22,774000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,661000 | 7,471000 | 7,281000 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 397,470000 | 385,470000 | 373,470000 | 399,470000 | 371,470000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,045000 | 183,545000 | 180,045000 | 187,545000 | 179,545000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,066100 | 11,716100 | 11,366100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,065600 | 10,715600 | 10,365600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,961100 | 0,930300 | 0,901100 | 0,971000 | 0,891000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,897400 | 0,867400 | 0,837400 | 0,907000 | 0,827000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,197400 | 1,161700 | 1,127400 | 1,207000 | 1,117000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,473400 | 4,223400 | 3,973400 | 4,523000 | 3,923000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,060000 | 117,360000 | 112,660000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,266700 | 9,066700 | 8,866700 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,241000 | 5,091000 | 4,941000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.