Tečajna lista br.: 110
Primjenjuje se od: 09.06.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,675900 | 1,635900 | 1,595900 | 1,686000 | 1,586000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,648900 | 1,608900 | 1,568900 | 1,659000 | 1,559000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,231500 | 24,231500 | 23,231500 | 25,732000 | 22,732000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664000 | 7,474000 | 7,284000 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 367,850000 | 355,850000 | 343,850000 | 369,850000 | 341,850000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,255000 | 184,755000 | 181,255000 | 188,755000 | 180,755000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,268100 | 10,918100 | 10,568100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,222500 | 10,872500 | 10,522500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,949700 | 0,917700 | 0,889700 | 0,960000 | 0,880000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,894600 | 0,864600 | 0,834600 | 0,905000 | 0,825000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,188900 | 1,154000 | 1,118900 | 1,199000 | 1,109000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,493300 | 4,243300 | 3,993300 | 4,543000 | 3,943000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,242400 | 9,042400 | 8,842400 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,393100 | 5,243100 | 5,093100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.