Tečajna lista br.: 149
Primjenjuje se od: 01.08.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,679900 | 1,639900 | 1,599900 | 1,690000 | 1,590000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,652100 | 1,612100 | 1,572100 | 1,662000 | 1,562000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,209500 | 24,209500 | 23,209500 | 25,710000 | 22,710000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665200 | 7,475200 | 7,285200 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 376,685000 | 364,685000 | 352,685000 | 378,685000 | 350,685000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 186,295000 | 182,795000 | 179,295000 | 186,795000 | 178,795000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,302600 | 10,952600 | 10,602600 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,361600 | 11,011600 | 10,661600 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,961900 | 0,930400 | 0,901900 | 0,972000 | 0,892000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,885200 | 0,855200 | 0,825200 | 0,895000 | 0,815000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,182000 | 1,148500 | 1,112000 | 1,192000 | 1,102000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,562000 | 4,312000 | 4,062000 | 4,612000 | 4,012000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,090000 | 117,390000 | 112,690000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,196800 | 8,996800 | 8,796800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,395800 | 5,245800 | 5,095800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.