Tečajna lista br.: 75
Primjenjuje se od: 18.04.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,681200 | 1,641200 | 1,601200 | 1,691000 | 1,591000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,656300 | 1,616300 | 1,576300 | 1,666000 | 1,566000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,277000 | 24,277000 | 23,277000 | 25,777000 | 22,777000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,663400 | 7,473400 | 7,283400 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 373,045000 | 361,045000 | 349,045000 | 375,045000 | 347,045000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 190,415000 | 186,915000 | 183,415000 | 190,915000 | 182,915000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,431800 | 11,081800 | 10,731800 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,119400 | 10,769400 | 10,419400 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,950800 | 0,922100 | 0,890800 | 0,961000 | 0,881000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,901100 | 0,871100 | 0,841100 | 0,911000 | 0,831000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,217600 | 1,179700 | 1,147600 | 1,228000 | 1,138000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,475200 | 4,225200 | 3,975200 | 4,525000 | 3,925000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,050000 | 117,350000 | 112,650000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,457800 | 9,257800 | 9,057800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,249600 | 5,099600 | 4,949600 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.