Tečajna lista br.: 243
Primjenjuje se od: 11.12.2025
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,795100 | 1,755100 | 1,715100 | 1,805000 | 1,705000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,653900 | 1,613900 | 1,573900 | 1,664000 | 1,564000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,255500 | 24,255500 | 23,255500 | 25,756000 | 22,756000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,659300 | 7,469300 | 7,279300 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 395,355000 | 383,355000 | 371,355000 | 397,355000 | 369,355000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 185,665000 | 182,165000 | 178,665000 | 186,165000 | 178,165000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,175000 | 11,825000 | 11,475000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,206500 | 10,856500 | 10,506500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,965100 | 0,934600 | 0,905100 | 0,975000 | 0,895000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,903800 | 0,873800 | 0,843800 | 0,914000 | 0,834000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,199800 | 1,163400 | 1,129800 | 1,210000 | 1,120000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,474700 | 4,224700 | 3,974700 | 4,525000 | 3,925000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,150000 | 117,450000 | 112,750000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,264200 | 9,064200 | 8,864200 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,238700 | 5,088700 | 4,938700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.