Tečajna lista br.: 84
Primjenjuje se od: 01.05.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,670500 | 1,630500 | 1,590500 | 1,681000 | 1,581000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,636500 | 1,596500 | 1,556500 | 1,647000 | 1,547000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,355500 | 24,355500 | 23,355500 | 25,856000 | 22,856000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,661800 | 7,471800 | 7,281800 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 376,625000 | 364,625000 | 352,625000 | 378,625000 | 350,625000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,005000 | 183,505000 | 180,005000 | 187,505000 | 179,505000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,258700 | 10,908700 | 10,558700 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,204200 | 10,854200 | 10,504200 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,945700 | 0,919000 | 0,885700 | 0,956000 | 0,876000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,894100 | 0,864100 | 0,834100 | 0,904000 | 0,824000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,205800 | 1,170200 | 1,135800 | 1,216000 | 1,126000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,505800 | 4,255800 | 4,005800 | 4,556000 | 3,956000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,100000 | 117,400000 | 112,700000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,371500 | 9,171500 | 8,971500 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,337700 | 5,187700 | 5,037700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.