Tečajna lista br.: 22
Primjenjuje se od: 31.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,737200 | 1,697200 | 1,657200 | 1,747000 | 1,647000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,650300 | 1,610300 | 1,570300 | 1,660000 | 1,560000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,336000 | 24,336000 | 23,336000 | 25,836000 | 22,836000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,657300 | 7,467300 | 7,277300 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 392,650000 | 380,650000 | 368,650000 | 394,650000 | 366,650000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,490000 | 183,990000 | 180,490000 | 187,990000 | 179,990000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,752600 | 11,402600 | 11,052600 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 10,896500 | 10,546500 | 10,196500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,945500 | 0,915700 | 0,885500 | 0,956000 | 0,876000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,896300 | 0,866300 | 0,836300 | 0,906000 | 0,826000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,225200 | 1,191900 | 1,155200 | 1,235000 | 1,145000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,456700 | 4,206700 | 3,956700 | 4,507000 | 3,907000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,100000 | 117,400000 | 112,700000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,492600 | 9,292600 | 9,092600 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,247300 | 5,097300 | 4,947300 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.