Tečajna lista br.: 79
Primjenjuje se od: 24.04.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,675800 | 1,635800 | 1,595800 | 1,686000 | 1,586000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,641900 | 1,601900 | 1,561900 | 1,652000 | 1,552000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,349500 | 24,349500 | 23,349500 | 25,850000 | 22,850000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,663200 | 7,473200 | 7,283200 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 376,880000 | 364,880000 | 352,880000 | 378,880000 | 350,880000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 190,145000 | 186,645000 | 183,145000 | 190,645000 | 182,645000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,254600 | 10,904600 | 10,554600 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,134200 | 10,784200 | 10,434200 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,947800 | 0,916700 | 0,887800 | 0,958000 | 0,878000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,897500 | 0,867500 | 0,837500 | 0,908000 | 0,828000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,205900 | 1,169400 | 1,135900 | 1,216000 | 1,126000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,488600 | 4,238600 | 3,988600 | 4,539000 | 3,939000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,120000 | 117,420000 | 112,720000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,370600 | 9,170600 | 8,970600 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,241600 | 5,091600 | 4,941600 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.