Tečajna lista br.: 54
Primjenjuje se od: 18.03.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,665100 | 1,625100 | 1,585100 | 1,675000 | 1,575000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,620700 | 1,580700 | 1,540700 | 1,631000 | 1,531000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,431000 | 24,431000 | 23,431000 | 25,931000 | 22,931000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662300 | 7,472300 | 7,282300 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 401,225000 | 389,225000 | 377,225000 | 403,225000 | 375,225000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 186,785000 | 183,285000 | 179,785000 | 187,285000 | 179,285000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,419100 | 11,069100 | 10,719100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,036500 | 10,686500 | 10,336500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,936500 | 0,905800 | 0,876500 | 0,947000 | 0,867000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,894100 | 0,864100 | 0,834100 | 0,904000 | 0,824000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,188100 | 1,153100 | 1,118100 | 1,198000 | 1,108000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,510700 | 4,260700 | 4,010700 | 4,561000 | 3,961000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,130000 | 117,430000 | 112,730000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,235900 | 9,035900 | 8,835900 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,243400 | 5,093400 | 4,943400 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.