Tečajna lista br.: 110
Primjenjuje se od: 07.06.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,796200 | 1,756200 | 1,716200 | 1,806000 | 1,706000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,600100 | 1,560100 | 1,520100 | 1,610000 | 1,510000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,764500 | 24,764500 | 23,764500 | 26,265000 | 23,265000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,649600 | 7,459600 | 7,269600 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 415,280000 | 403,280000 | 391,280000 | 417,280000 | 389,280000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 168,655000 | 165,155000 | 161,655000 | 169,155000 | 161,155000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,882400 | 11,532400 | 11,182400 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,331300 | 10,981300 | 10,631300 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,968800 | 0,937300 | 0,908800 | 0,979000 | 0,899000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,872600 | 0,842600 | 0,812600 | 0,883000 | 0,803000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,175500 | 1,141100 | 1,105500 | 1,186000 | 1,096000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,538600 | 4,288600 | 4,038600 | 4,589000 | 3,989000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,880000 | 117,180000 | 112,480000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,149700 | 8,949700 | 8,749700 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,191800 | 5,041800 | 4,891800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.