Tečajna lista br.: 7
Primjenjuje se od: 10.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,783700 | 1,743700 | 1,703700 | 1,794000 | 1,694000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,656300 | 1,616300 | 1,576300 | 1,666000 | 1,566000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,276500 | 24,276500 | 23,276500 | 25,777000 | 22,777000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662600 | 7,472600 | 7,282600 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 397,920000 | 385,920000 | 373,920000 | 399,920000 | 371,920000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,335000 | 183,835000 | 180,335000 | 187,835000 | 179,835000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,112100 | 11,762100 | 11,412100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,084700 | 10,734700 | 10,384700 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,962000 | 0,930400 | 0,902000 | 0,972000 | 0,892000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,897800 | 0,867800 | 0,837800 | 0,908000 | 0,828000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,197800 | 1,164200 | 1,127800 | 1,208000 | 1,118000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,463300 | 4,213300 | 3,963300 | 4,513000 | 3,913000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,020000 | 117,320000 | 112,620000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,263800 | 9,063800 | 8,863800 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,240300 | 5,090300 | 4,940300 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.