Tečajna lista br.: 178
Primjenjuje se od: 11.09.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,807900 | 1,767900 | 1,727900 | 1,818000 | 1,718000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,662200 | 1,622200 | 1,582200 | 1,672000 | 1,572000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,385500 | 24,385500 | 23,385500 | 25,886000 | 22,886000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,655300 | 7,465300 | 7,275300 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 404,895000 | 392,895000 | 380,895000 | 406,895000 | 378,895000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 176,205000 | 172,705000 | 169,205000 | 176,705000 | 168,705000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,941500 | 11,591500 | 11,241500 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,269500 | 10,919500 | 10,569500 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,964000 | 0,932800 | 0,904000 | 0,974000 | 0,894000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,894600 | 0,864600 | 0,834600 | 0,905000 | 0,825000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,207400 | 1,170700 | 1,137400 | 1,217000 | 1,127000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,507700 | 4,257700 | 4,007700 | 4,558000 | 3,958000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,850000 | 117,150000 | 112,450000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,333200 | 9,133200 | 8,933200 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,225700 | 5,075700 | 4,925700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.