Tečajna lista br.: 66
Primjenjuje se od: 03.04.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,712700 | 1,672700 | 1,632700 | 1,723000 | 1,623000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,644800 | 1,604800 | 1,564800 | 1,655000 | 1,555000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,522500 | 24,522500 | 23,522500 | 26,023000 | 23,023000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662800 | 7,472800 | 7,282800 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 395,930000 | 383,930000 | 371,930000 | 397,930000 | 369,930000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,375000 | 183,875000 | 180,375000 | 187,875000 | 179,875000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,582000 | 11,232000 | 10,882000 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,267500 | 10,917500 | 10,567500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,952100 | 0,920300 | 0,892100 | 0,962000 | 0,882000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,902900 | 0,872900 | 0,842900 | 0,913000 | 0,833000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,188100 | 1,152500 | 1,118100 | 1,198000 | 1,108000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,529400 | 4,279400 | 4,029400 | 4,579000 | 3,979000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,060000 | 117,360000 | 112,660000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,237300 | 9,037300 | 8,837300 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,248100 | 5,098100 | 4,948100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.