Tečajna lista br.: 13
Primjenjuje se od: 20.01.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,774000 | 1,734000 | 1,694000 | 1,784000 | 1,684000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,653800 | 1,613800 | 1,573800 | 1,664000 | 1,564000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,303000 | 24,303000 | 23,303000 | 25,803000 | 22,803000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,661500 | 7,471500 | 7,281500 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 397,550000 | 385,550000 | 373,550000 | 399,550000 | 371,550000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,305000 | 183,805000 | 180,305000 | 187,805000 | 179,805000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,064700 | 11,714700 | 11,364700 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,068100 | 10,718100 | 10,368100 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,957400 | 0,927200 | 0,897400 | 0,967000 | 0,887000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,897400 | 0,867400 | 0,837400 | 0,907000 | 0,827000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,199200 | 1,163100 | 1,129200 | 1,209000 | 1,119000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,474300 | 4,224300 | 3,974300 | 4,524000 | 3,924000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,040000 | 117,340000 | 112,640000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,277300 | 9,077300 | 8,877300 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,242800 | 5,092800 | 4,942800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.