Tečajna lista br.: 245
Primjenjuje se od: 13.12.2025
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,803900 | 1,763900 | 1,723900 | 1,814000 | 1,714000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,655900 | 1,615900 | 1,575900 | 1,666000 | 1,566000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,253000 | 24,253000 | 23,253000 | 25,753000 | 22,753000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,659700 | 7,469700 | 7,279700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 396,850000 | 384,850000 | 372,850000 | 398,850000 | 370,850000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 186,475000 | 182,975000 | 179,475000 | 186,975000 | 178,975000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,239400 | 11,889400 | 11,539400 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,230500 | 10,880500 | 10,530500 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,963200 | 0,932300 | 0,903200 | 0,973000 | 0,893000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,907900 | 0,877900 | 0,847900 | 0,918000 | 0,838000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,209100 | 1,173100 | 1,139100 | 1,219000 | 1,129000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,474000 | 4,224000 | 3,974000 | 4,524000 | 3,924000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,340000 | 9,140000 | 8,940000 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,242600 | 5,092600 | 4,942600 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.