Tečajna lista br.: 253
Primjenjuje se od: 25.12.2025
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,795400 | 1,755400 | 1,715400 | 1,805000 | 1,705000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,650400 | 1,610400 | 1,570400 | 1,660000 | 1,560000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,260000 | 24,260000 | 23,260000 | 25,760000 | 22,760000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,659400 | 7,469400 | 7,279400 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 400,670000 | 388,670000 | 376,670000 | 402,670000 | 374,670000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 186,980000 | 183,480000 | 179,980000 | 187,480000 | 179,480000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,104700 | 11,754700 | 11,404700 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,146200 | 10,796200 | 10,446200 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,958900 | 0,927400 | 0,898900 | 0,969000 | 0,889000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,902200 | 0,872200 | 0,842200 | 0,912000 | 0,832000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,213100 | 1,178700 | 1,143100 | 1,223000 | 1,133000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,462700 | 4,212700 | 3,962700 | 4,513000 | 3,913000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,361200 | 9,161200 | 8,961200 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,241300 | 5,091300 | 4,941300 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.