Tečajna lista br.: 121
Primjenjuje se od: 24.06.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,681600 | 1,641600 | 1,601600 | 1,692000 | 1,592000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,655800 | 1,615800 | 1,575800 | 1,666000 | 1,566000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,213500 | 24,213500 | 23,213500 | 25,714000 | 22,714000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665100 | 7,475100 | 7,285100 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 367,435000 | 355,435000 | 343,435000 | 369,435000 | 341,435000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 187,435000 | 183,935000 | 180,435000 | 187,935000 | 179,935000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,485800 | 11,135800 | 10,785800 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,404200 | 11,054200 | 10,704200 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,951500 | 0,921500 | 0,891500 | 0,962000 | 0,882000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,892100 | 0,862100 | 0,832100 | 0,902000 | 0,822000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,173700 | 1,139200 | 1,103700 | 1,184000 | 1,094000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,534500 | 4,284500 | 4,034500 | 4,585000 | 3,985000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,050000 | 117,350000 | 112,650000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,127600 | 8,927600 | 8,727600 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,397700 | 5,247700 | 5,097700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.