Tečajna lista br.: 90
Primjenjuje se od: 12.05.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,664600 | 1,624600 | 1,584600 | 1,675000 | 1,575000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,649900 | 1,609900 | 1,569900 | 1,660000 | 1,560000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,326500 | 24,326500 | 23,326500 | 25,827000 | 22,827000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,662500 | 7,472500 | 7,282500 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 367,315000 | 355,315000 | 343,315000 | 369,315000 | 341,315000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 188,565000 | 185,065000 | 181,565000 | 189,065000 | 181,065000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,175100 | 10,825100 | 10,475100 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,210800 | 10,860800 | 10,510800 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,946100 | 0,915300 | 0,886100 | 0,956000 | 0,876000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,895000 | 0,865000 | 0,835000 | 0,905000 | 0,825000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,213600 | 1,176500 | 1,143600 | 1,224000 | 1,134000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,488900 | 4,238900 | 3,988900 | 4,539000 | 3,939000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,080000 | 117,380000 | 112,680000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,425700 | 9,225700 | 9,025700 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,362100 | 5,212100 | 5,062100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.