Tečajna lista br.: 164
Primjenjuje se od: 22.08.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,669400 | 1,629400 | 1,589400 | 1,679000 | 1,579000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,646200 | 1,606200 | 1,566200 | 1,656000 | 1,556000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,118000 | 24,118000 | 23,118000 | 25,618000 | 22,618000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,665700 | 7,475700 | 7,285700 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 374,725000 | 362,725000 | 350,725000 | 376,725000 | 348,725000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 189,025000 | 185,525000 | 182,025000 | 189,525000 | 181,525000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,198400 | 10,848400 | 10,498400 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,402900 | 11,052900 | 10,702900 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,964900 | 0,934300 | 0,904900 | 0,975000 | 0,895000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,886200 | 0,856200 | 0,826200 | 0,896000 | 0,816000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,203000 | 1,169900 | 1,133000 | 1,213000 | 1,123000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,562000 | 4,312000 | 4,062000 | 4,612000 | 4,012000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122 | 117,300000 | 112,600000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,357400 | 9,157400 | 8,957400 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,404100 | 5,254100 | 5,104100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.