Tečajna lista br.: 207
Primjenjuje se od: 22.10.2026
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,639100 | 1,599100 | 1,559100 | 1,649000 | 1,549000 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,620300 | 1,580300 | 1,540300 | 1,630000 | 1,530000 |
| Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,271500 | 24,271500 | 23,271500 | 25,772000 | 22,772000 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 7,664400 | 7,474400 | 7,284400 | 0 | 0 |
| Mađarska | 348 | HUF | 1 | 377,780000 | 365,780000 | 353,780000 | 379,780000 | 351,780000 |
| Japan | 392 | JPY | 1 | 180,935000 | 177,435000 | 173,935000 | 181,435000 | 173,435000 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 10,880700 | 10,530700 | 10,180700 | 0 | 0 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,454000 | 11,104000 | 10,754000 | 0 | 0 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,956000 | 0,924600 | 0,896000 | 0,966000 | 0,886000 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,868800 | 0,838800 | 0,808800 | 0,879000 | 0,799000 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1,157500 | 1,123400 | 1,087500 | 1,168000 | 1,078000 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,610000 | 4,360000 | 4,110000 | 4,660000 | 4,060000 |
| Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
| Srbija | 941 | RSD | 1 | 122,130000 | 117,430000 | 112,730000 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 9,008100 | 8,808100 | 8,608100 | 0 | 0 |
| Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,487700 | 5,337700 | 5,187700 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.